List of supernovae sorted by Red Shift for 2026

This list of objects for the year 2026. Coordinates are in J2000.0 format, the date is the Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older. Max Mag is the maximum observed magnitude. Last obs is the date the object was last observed (current year assumed). Max Date is the date of maximum observation. The "z", or red shift, is taken from the spectra whenever possible. For more information on any object, please click on the name of the object. This will bring you directly to the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/08/20.085 UT

SNTypeHostR.A.Decl.OffsetDiscovery date (JD)Max mag date (JD)Max magLast mag date (JD)Last magzz hostReferenceDiscoverer(s)AKA
AT2026mitunk2MASS J16002605+403322316:00:26.045+40:33:14.730.0 2461173.527 246117319.3 246117319.3n/a-0.007220TNSLAST
AT2026uhlunkWISEA J164619.01+343714.316:46:19.080+34:37:15.000.0 2461186.329 246118520.9 246118520.9n/a-0.001995TNSWFSTWFST260525aguoc
AT2026tlnunkGaia DR3 680774049380195968020:59:39.330-22:16:25.080.0 2461230.788 246123023.3 246123023.3n/a-0.000262TNSALeRCELSST-AP-DO-170644242542100953
AT2026nihunkWISEA J161420.32+144503.716:14:20.452+14:44:58.850.0 2461180.858 246118020.5 246118020.5n/a-0.000216TNSPS1PS26blh
AT2026tmrunkGPM 215.723302-16.56598814:22:53.209-16:34:38.820.0 2461231.568 246123122.9 246123122.9n/a-0.000140TNSALeRCELSST-AP-DO-170648614978715710
AT2026rxounkGaia DR3 687773749997338560020:13:27.191-14:40:06.030.0 2461218.794 246121822.7 246121822.7n/a-0.000124TNSALeRCELSST-AP-DO-170591514067468553
AT2026rbwunkWISEA J231127.10+010525.623:11:27.148+01:05:28.070.0 2461218.899 246121822.7 246121822.7n/a-0.000122TNSALeRCELSST-AP-DO-170591540595916947
AT2026fpiunkWISEA J112342.53+551941.911:23:42.822+55:19:44.150.0 2461108.739 246110820.3 246110820.3n/a-0.000113TNSZTFZTF26aalnerg
AT2026ovwunkWISEA J020344.32+194129.002:03:44.470+19:41:29.020.0 2461196.982 246119618.6 246119618.6n/a-0.000077TNSZTFZTF26abbbaks
AT2026fhcunkWISEA J142906.59+022913.014:29:06.107+02:29:15.980.0 2461109.860 246110919.2 246110919.2n/a-0.000068TNSBlackGEMBGEM J142906.11+022916.0
AT2026ryhunkTYC 6904-923-120:04:01.634-28:49:54.180.0 2461227.780 246122721.9 246122721.9n/a-0.000023TNSALeRCELSST-AP-DO-170631094867591228
AT2026vwunk2MASS J09354251+131951309:35:42.508+13:19:51.760.0 2461052.862 246105219.6 246105219.6n/a0.000128TNSZTFZTF26aaapdrj
2026vhnIIPNGC 324110:24:18.807-32:28:29.790.0 2461242.209 246124116.9 246124116.90.0005050.010070TNSATLASATLAS26ivr
2026jkbIaNGC 377811:38:21.891-50:43:06.730.0 2461142.959 246114417.5 246114417.50.0009000.014507TNSGOTOGOTO26dfw, ATLAS26eeg
2026kidIINGC 590715:15:57.190+56:18:32.70 3.8E 0.0S2461153.100 246115415.6 246125416.50.001700n/aTNSYasuo SanoATLAS26equ, ZTF26aatswhm
AT2026umqunkM8313:37:01.915-29:48:00.040.0 2461235.517 246123519.3 246123519.3n/a0.001711TNSATLASATLAS26img
AT2026ftjunkIC 352112:34:39.808+07:09:44.440.0 2461115.803 246111521.5 246111521.5n/a0.001979TNSSAGUARO
AT2026hofunkNGC 444012:27:51.408+12:17:19.000.0 2461127.833 246112721.6 246112721.6n/a0.002412TNSSAGUARO
AT2026mwdunkUGC 679211:49:24.325+39:45:30.360.0 2461177.406 246117620.0 246117620.0n/a0.002835TNSGOTOGOTO26eux
AT2026hdlunkCGCG 390-04303:17:02.234+03:38:58.770.0 2461123.620 246112318.7 246112318.7n/a0.002969TNSZTFZTF26aaozbev
2026dixIIbNGC 391311:50:37.428+55:21:12.92 12.7E 1.0S2461087.893 246110114.2 246120118.00.0032000.003185TNSMASTERMASTER OT J115037.50+552113.1, ZTF26aagwsfc, GOTO26bag, ATLAS26ccd
2026fovIINGC 729222:28:27.241+30:17:54.46 11.6W 24.5N2461114.351 246111613.5 246125916.2n/a0.003292TNSKoichi ItagakiZTF26aaltzhc
2026sqfIa-CSMNGC 331010:38:47.961+53:30:34.10 19.0W 21.9N2461229.751 246124911.2 246125911.40.003310n/aTNSPatrick WigginsZTF26abfmmvq
AT2026uxtunconfNGC 331013:15:43.000+41:59:37.000.0 2461237.479 246123613.9 246123613.9n/a0.003310TNSAndrey VoronovDRSN135-20260716
AT2026wpfunkNGC 331010:38:44.628+53:30:05.280.0 2461252.248 246125115.0 246125115.0n/a0.003310TNSLukasz Wyrzykowski
2026aytIIUGCA 16509:27:23.390-32:00:30.88 31.9E 4.5N2461061.408 246116714.1 246119816.30.0036000.003624TNSATLASATLAS26ayq, GOTO26tg
AT2026mhrunkNGC 477112:53:20.434+01:16:18.940.0 2461172.803 246117221.7 246117221.7n/a0.003755TNSSAGUARO
2026bgdIaNGC 509013:20:59.018-43:40:35.830.0 2461064.854 246106817.1 246106817.10.0040000.011294TNSATLASATLAS26bca, GOTO26adi, BGEM J132059.04-434035.7
AT2026ywiunkSDSS J142718.81+332155.514:27:18.942+33:21:53.940.0 2461265.770 246126519.5 246126519.5n/a0.004000TNSATLASATLAS26jyz
AT2026ejgunkNGC 152704:08:24.247-47:53:37.690.0 2461095.548 246109523.0 246109523.0n/a0.004040TNSSGLFLSST-P-DO-170050474601349124
AT2026haxunkNGC 152704:08:24.030-47:53:49.230.0 2461090.566 246109099.9 246109099.9n/a0.004043TNSShevansh NagarLasair 170028489716531248
2026kieIcNGC 343710:52:36.526+22:55:54.18 10.4W 8.3S2461152.814 246117515.5 246119515.70.0042400.004260TNSATLASATLAS26epm, ZTF26aatzrft
AT2026awaunkNGC 464312:43:14.499+01:57:48.150.0 2461061.066 246106021.0 246106021.0n/a0.004446TNSPS1PS26jd
AT2026hoeunkNGC 447812:30:18.058+12:19:23.040.0 2461127.833 246112721.7 246112721.7n/a0.004500TNSSAGUARO
AT2026uynunkNGC 129203:18:13.828-27:36:44.690.0 2461215.936 246121519.9 246121519.9n/a0.004566TNSBlackGEMBGEM J031813.83-273644.7
2026hkgIINGC 2788B09:03:36.117-67:58:13.340.0 2461126.617 246112618.5 246112618.5n/a0.004733TNSATLASATLAS26djy
2026pubIIMCG -1-35-1013:45:37.479-05:59:35.83 9.2E 32.0S2461212.683 246121416.0 246122516.30.0048370.004800TNSCRTSSNhunt485, ATLAS26hnt
2026fvxIaNGC 420512:14:58.133+63:47:16.41 17.8W 19.4N2461117.486 246113412.3 246123816.8n/a0.004846TNSLASTZTF26aamqluf, ATLAS26dgt
AT2026ylyunkNGC 274809:13:38.170+76:28:18.10 16.9E 13.3S2461262.303 246126315.1 246126315.1n/a0.004923TNSKoichi ItagakiPSN J09133817+7628181
AT2026pfbunkNGC 724122:15:43.151+19:13:42.630.0 2461206.043 246120520.6 246120520.6n/a0.004960TNSPS1PS26bxr
2026gzxIcNGC 395511:53:56.927-23:09:45.52 3.2E 5.4N2461122.728 246114014.7 246119117.80.0050900.004973TNSATLASATLAS26dex, ZTF26aaqkujg, GOTO26cuv
AT2026obunkNGC 13400:30:19.804-33:15:00.950.0 2461051.720 246105317.4 246105317.4n/a0.005277TNSATLASATLAS26afg
2026srwLBVLEDA 6868122:30:36.777-00:06:36.540.0 2461201.963 246120120.1 246120120.10.0053000.005273TNSZTFZTF26abctnjz
2026icyIcESO 139-G2517:46:09.818-61:19:51.600.0 2461132.861 246113218.3 246113218.30.0060000.016411TNSATLASATLAS26drb
AT2026cttunkARK 22710:00:10.369+02:09:22.220.0 2461068.805 246106821.6 246106821.6n/a0.006056TNSDESIRTC202512181000103p020922
2026fimIbUGCA 15009:10:50.045-08:53:25.450.0 2461108.683 246110819.7 246110819.7n/a0.006131TNSZTFZTF26aakdoou
2026ejyIINGC 607016:10:00.275+00:42:20.63 24.1W 12.8S2461096.680 246118015.9 246125017.70.0067000.006685TNSATLASGOTO26bnq, ZTF26aaiedvz, ATLAS26coa, BGEM J161000.25+004220.7
2026nurIa-91bgNGC 89702:21:08.926-33:42:06.190.0 2461188.667 246118816.6 246121318.40.0067000.015671TNSATLASATLAS26gmb
AT2026kqqLBVNGC 453212:34:18.898+06:28:26.990.0 2461139.706 246113919.8 246113919.80.0067000.006708TNSZTF
2026idhIcESO 126-G1009:22:22.962-61:02:44.110.0 2461133.725 246113317.7 246113317.70.0070000.007178TNSATLASATLAS26dre
AT2026luunkIC 63010:38:33.705-07:10:14.620.0 2461050.714 246105015.6 246105015.6n/a0.007277TNSATLASATLAS26aeu
2026acdIaNGC 416812:12:12.756+13:13:18.30 65.9E 59.6N2461055.038 246107013.6 246117618.00.0075800.007582TNSATLASATLAS26anf, ZTF26aabbzvl, GOTO26jv
2026mhoIIESO 595-G1420:07:38.301-21:07:06.400.0 2461172.818 246120015.8 246126016.70.0077000.007719TNSATLASATLAS26flx, GOTO26ffc, ZTF26abaoktj
AT2026dhhunkNGC 560014:23:49.808+14:38:17.450.0 2461085.086 246108418.6 246108418.6n/a0.007735TNSPS1PS26adc
AT2026hhuunkVCC 106912:28:05.304+12:53:58.920.0 2461113.740 246111320.6 246111320.6n/a0.007758TNSCRTSSNhunt482
AT2026pkfunkNGC 747923:04:57.173+12:19:44.470.0 2461206.095 246120519.8 246120519.8n/a0.007925TNSPS1PS26byf
AT2026hvsunkUGC 824913:10:26.001+24:55:29.140.0 2461123.929 246112320.3 246112320.3n/a0.008479TNSZTFZTF26aaphqgs
AT2026snjunkMCG -2-58-322:46:24.502-14:10:59.460.0 2461221.880 246122122.6 246122122.6n/a0.008663TNSALeRCELSST-AP-DO-170604732990619701
2026hzeIINGC 715421:55:23.314-34:48:53.93 26.5W 2.2S2461129.900 246115915.5 246116516.3n/a0.008726TNSASAS-SNASASSN-26cj, ATLAS26drs, MASTER OT J215523.31-344853.9, GOTO26efn
AT2026ugunkLEDA 152851509:24:51.739+17:15:41.290.0 2461052.548 246105219.5 246105219.5n/a0.008732TNSATLASATLAS26ajh
AT2026uxounkLEDA 506041222:03:50.969+25:26:30.850.0 2461233.530 246123319.3 246123319.3n/a0.008980TNSLAST
2026ayzIa-91Tnone10:33:50.272-31:00:53.290.0 2461062.085 246106118.1 246106118.10.009000n/aTNSGOTOGOTO26th
2026mjxIIUGC 62201:00:26.947+47:59:39.390.0 2461172.984 246117218.3 246117218.3n/a0.009050TNSZTFZTF26aawhtbe
2026gwxIbNGC 368911:28:10.890+25:39:24.12 2.1E 15.8S2461119.736 246113715.9 246117516.40.0091300.009130TNSATLASZTF26aaodgsa, GOTO26cmj, ATLAS26dmo, WFST260320nhhv, PS26ash
2026nadIaLEDA 93510300:31:01.441-13:38:51.900.0 2461178.897 246117815.7 246117815.70.0092000.012599TNSATLASATLAS26fzv
AT2026iqrunkPGC1 351585711:15:41.418+46:07:40.890.0 2461137.360 246113619.7 246113619.7n/a0.009501TNSLAST
AT2026yfwunkESO 380-G1912:22:02.866-35:47:33.240.0 2461259.239 246125818.3 246125818.3n/a0.009787TNSATLASATLAS26jsg
2026kzaIaLEDA 309364111:27:55.560-13:38:57.45 0.1E 1.6N2461153.796 246117014.9 246119117.00.0100000.027630TNSATLASDCAP23, ZTF26aatuoje, ATLAS26ezf, GOTO26eeb, BGEM J112755.52-133857.3
2026afeIa-pecnone06:39:26.449-21:49:20.590.0 2461055.792 246107715.6 246109616.20.010000n/aTNSZTFZTF26aabguwh, GOTO26pa, ATLAS26atj
2026noyIanone13:47:51.032+16:51:26.100.0 2461181.401 246118020.0 246118020.00.010000n/aTNSGOTOGOTO26fdv
AT2026sqgunkUGC 576010:36:21.258+13:42:31.910.0 2461228.456 246122717.4 246122717.4n/a0.010044TNSATLASATLAS26ifa
2026uxxIcIC 215005:51:19.883-38:19:07.760.0 2461236.668 246123616.9 246125818.00.0101700.010404TNSATLASATLAS26iqq
2026iduIIIC 5328B23:33:58.172-45:12:13.380.0 2461133.891 246114516.3 246114516.30.0102200.010308TNSATLASATLAS26drr, GOTO26efa
2026cceIICGCG 173-02318:40:31.271+28:36:31.150.0 2461076.011 246107518.3 246107518.3n/a0.010277TNSZTFZTF26aaezpbh
AT2026iybunkUGC 417608:02:45.458+40:40:22.730.0 2461125.680 246112520.5 246112520.5n/a0.010294TNSZTFZTF26aareewm
2026jqiIcNGC 708321:35:46.821-63:54:12.770.0 2461145.883 246114518.8 246114518.80.0103000.010344TNSATLASATLAS26efr
AT2026wicunkLSBG F359-01403:54:36.861-34:01:48.610.0 2461242.318 246124119.3 246124119.3n/a0.010641TNSGOTOGOTO26hky
2026ntiIIPESO 414-G801:51:59.391-31:44:18.510.0 2461187.907 246118717.2 246118717.20.0110000.013663TNSATLASATLAS26gkx
2026tfIIUGC 973715:07:48.549+55:11:08.240.0 2461050.052 246107518.3 246107518.3n/a0.011179TNSZTFZTF26aaadqxr
AT2026twlunkLEDA 460872723:54:42.693+05:22:53.700.0 2461233.554 246123319.6 246123319.6n/a0.011221TNSLAST
AT2026aikunkESO 12-G123:25:52.660-81:52:32.690.0 2461055.552 246105518.7 246105518.7n/a0.011338TNSATLASATLAS26aqz
AT2026bjfunkPGC1 013924110:06:16.709-06:34:33.550.0 2461066.020 246106520.2 246106520.2n/a0.011801TNSGOTOGOTO26acv
AT2026fcxunkESO 571-G411:29:59.652-20:34:59.040.0 2461078.918 246107817.6 246107817.6n/a0.011935TNSZTFZTF26aafljwm
2026dezIaNGC 551614:15:47.588-48:05:16.190.0 2461085.784 246109315.7 246113017.10.0120000.013753TNSATLASATLAS26bty, GOTO26bcg
2026nvfIa-91TWISEA J105105.72-422850.710:51:05.359-42:28:56.350.0 2461189.765 246118918.1 246118918.10.0120000.026485TNSATLASATLAS26gnm
2026pykIIMCG +7-47-1023:18:32.910+43:14:50.660.0 2461214.926 246121419.4 246121419.4n/a0.012000TNSZTFZTF26abdpvnj
AT2026pezunkESO 507-G3712:53:10.880-27:27:59.720.0 2461206.690 246120618.7 246120618.7n/a0.012018TNSZTFZTF26abbxlsd
2026wsyIIIC 468218:16:25.631-71:35:10.140.0 2461254.375 246125318.7 246125318.70.0121500.011908TNSATLASATLAS26jja
2026cffIINGC 366011:23:31.644-08:39:15.02 9.3E 15.6N2461077.837 246108516.2 246119118.70.0122000.012285TNSATLASZTF26aaffpvx, ATLAS26bkl, GOTO26anl, PS26bco
2026bpuIIbMCG -1-13-4905:02:40.327-08:18:31.890.0 2461069.958 246106017.4 246107817.60.0122100.012125TNSGOTOGOTO26ajo, ATLAS26bgo, ZTF26aaeghfx, PS26pb
2026nwjIINGC 298709:45:41.029+04:56:56.920.0 2461191.221 246119018.5 246119918.70.0124790.012482TNSATLASATLAS26goh, ZTF26abajgei
2026qadIbnLEDA 281621316:19:04.997-61:17:59.190.0 2461215.508 246121517.1 246123417.80.0128000.012655TNSBlackGEMBGEM J161905.00-611759.2
2026muvIIWKK 382913:58:59.916-52:18:37.350.0 2461173.660 246117318.9 246117318.90.0130000.013355TNSATLASATLAS26frx
2026xquIa-pecNGC 124703:12:13.054-10:28:59.470.0 2461259.255 246125818.3 246125818.30.0132000.013166TNSGOTOGOTO26htf
AT2026lwvunkSDSS J080004.49+395347.508:00:04.416+39:53:51.240.0 2461066.850 246106621.8 246106621.8n/a0.013389TNSPS1PS26bfl
2026obfIIMCG -3-7-702:23:14.293-15:08:54.460.0 2461193.902 246119316.9 246119316.90.0135000.013546TNSATLASATLAS26gpj
2026YIbLEDA 18478914:41:35.990-34:30:23.390.0 2461046.582 246104617.6 246104617.60.0135600.013513TNSATLASATLAS26aau
2026hdiIIbUGC 274303:27:48.232+40:02:03.560.0 2461123.634 246112319.0 246112319.0n/a0.013576TNSZTFZTF26aaozeuv
2026yjvIIKUG 2342+17423:44:33.186+17:46:12.720.0 2461261.609 246126118.3 246126118.3n/a0.013756TNSGOTOGOTO26iby, ATLAS26jsw
2026stlIICGCG 415-00302:44:00.549+05:02:47.36 0.1E 0.0N2461227.599 246122716.6 246122716.60.0139000.013976TNSATLASATLAS26igy, GOTO25mzl
2026gvkIaLEDA 74883411:19:50.693-27:51:49.250.0 2461120.813 246113715.1 246116516.10.014000n/aTNSZTFZTF26aaoames, ATLAS26dfj, GOTO26coz
2026fzbIIPGC 01991706:57:16.369-26:54:37.29 11.7E 35.0S2461118.307 246112716.1 246112716.10.0140000.007088TNSATLASATLAS26dch, GOTO26cfo
2026kmoIIMCG -2-25-1709:46:42.055-14:52:03.100.0 2461153.874 246115418.3 246115418.3n/a0.014033TNSGOTOGOTO26drc, ATLAS26esw, ZTF26aatzane
2026wgmIaESO 379-G2712:06:50.725-36:16:06.300.0 2461248.880 246124819.5 246124819.50.0142000.009530TNSGOTOGOTO26hjp
2026bugIcIC 478918:56:16.993-68:33:57.860.0 2461070.858 246107017.0 246107017.00.0142200.014106TNSATLASATLAS26bgp
2026kiaIIMCG -3-28-1710:53:55.518-16:06:06.72 48.6E 62.1N2461152.620 246115416.2 246117516.6n/a0.014577TNSASAS-SNASASSN-26cz, GOTO26dpt, ATLAS26eut, ZTF26aatvifj
2026oaoIc-BLLEDA 229427912:30:18.483+47:12:33.200.0 2461193.671 246122616.5 246122616.50.0145850.014200TNSZTFZTF26aaywqbl, ATLAS26gqi
2026fvfIIMCG -2-32-2312:41:24.641-12:36:41.530.0 2461116.576 246112717.7 246120218.40.0146000.014507TNSATLASATLAS26dbl, ZTF26aamgikr, GOTO26cgo
2026cybIInWISEA J140950.93+014504.314:09:50.980+01:45:05.160.0 2461081.378 246108021.9 246108021.90.014600n/aTNSWFSTWFST260210jogs
2026yumIIUGC 24200:25:27.106+20:14:05.710.0 2461265.592 246126518.0 246126518.0n/a0.014657TNSATLASGOTO26iei
2026kuwIILEDA 21478221:33:52.924+41:50:56.000.0 2461153.670 246116717.2 246117718.9n/a0.014693TNSATLASATLAS26exe, ZTF26aauyqac, GOTO26ets
AT2026bvcunkUGC 352106:55:02.265+84:02:34.970.0 2461071.702 246107119.1 246107719.3n/a0.014717TNSZTFZTF26aaejroq
2026fcfIaIC 34703:42:32.532-04:17:53.740.0 2461107.540 246110715.2 246110715.2n/a0.014770TNSASAS-SNASASSN-26bm
AT2026treunkWISEA J214926.44+424123.021:49:26.415+42:41:24.180.0 2461219.659 246121919.9 246121919.9n/a0.014770TNSGOTOGOTO26gsq
2026bwqIIbNGC 159404:30:50.860-05:48:13.690.0 2461070.724 246108018.6 246108018.6n/a0.014823TNSPS1PS26pg, ZTF26aaerdmg
2026uveIbESO 160-G205:51:16.620-53:34:27.660.0 2461235.669 246123517.7 246123517.70.0148800.015017TNSATLASATLAS26inq
2026fdpIIWKK 592316:07:54.304-59:13:39.820.0 2461108.829 246110817.7 246110817.70.0149800.015057TNSATLASATLAS26crq
2026nmwIIbESO 322-G7612:46:43.536-40:01:30.940.0 2461184.897 246120216.3 246123318.10.0150000.015137TNSGOTOGOTO26fdl, ATLAS26gni, MASTER OT J124643.39-400130.2, BGEM J124643.49-400130.0
2026qbiIInone23:04:32.605+42:03:12.740.0 2461216.697 246121618.8 246121618.80.015000n/aTNSGOTOGOTO26gky
2026zecIaCGCG 414-03702:41:08.110+08:12:58.740.0 2461264.904 246126420.3 246126420.30.0150000.021655TNSZTFZTF26abpbqtk
2026dyrIIPLEDA 8370712:57:56.206+27:59:40.560.0 2461093.608 246109319.1 246109319.10.0152000.015226TNSGOTOGOTO26bkn
2026fjcIaNGC 491413:00:43.060+37:18:36.19 1.7W 18.9S2461111.580 246112314.6 246115515.9n/a0.015287TNSATLASATLAS26cwi, ZTF26aakqkpn, GOTO26ceh, WFST260310bkxqt
AT2026jvyunkKUG 1121-11911:23:58.911-12:14:25.110.0 2461144.378 246114319.4 246114319.4n/a0.015316TNSATLASATLAS26eef
AT2026hhfunkLEDA 209231313:00:52.700+37:03:46.760.0 2461094.233 246109322.0 246109322.0n/a0.015358TNSWFSTWFST260222bnhuv
2026pkqIICGCG 524-05403:07:46.285+38:22:51.560.0 2461205.979 246121317.8 246121317.8n/a0.015367TNSZTFZTF26abbwxpa
AT2026qzlunkDESI J347.3455+01.001023:09:23.069+01:00:10.500.0 2461218.899 246121822.1 246121822.1n/a0.015386TNSALeRCELSST-AP-DO-170591540574421162
2026hctIIPESO 485-G1204:48:04.523-25:13:50.640.0 2461121.255 246112018.9 246112018.90.0154000.015231TNSATLASATLAS26dgp
2026fdtIIPLEDA 281706217:34:24.707-63:54:15.270.0 2461107.447 246110618.0 246110618.00.0155000.015781TNSATLASATLAS26cru
AT2026mkeunkLEDA 308475000:59:27.658+33:08:14.060.0 2461170.994 246117018.2 246117018.2n/a0.015514TNSZTFZTF25acobztd
2026azdIa-91TMCG -1-33-6813:00:36.561-06:28:27.14 1.3E 8.2N2461062.244 246108115.2 246115518.30.0156000.015557TNSGOTOGOTO26tl, ZTF26aadonog
2026ofvIa-91TESO 516-G616:03:54.216-22:56:42.350.0 2461195.835 246119519.4 246119519.4n/a0.015684TNSZTFZTF26aazplvq
2026ewdIaUGC 1105817:56:52.661+32:37:59.49 30.4E 12.6S2461105.083 246111614.9 246120917.9n/a0.015854TNSATLASATLAS26cph, GOTO26bqj, ZTF26aajugdc
2026cbhIIUGC 11700:12:55.376+33:21:26.72 11.4W 13.9S2461074.731 246108615.6 246120019.7n/a0.015858TNSATLASATLAS26bie, ZTF26aaexdrj
2026bsvIaNGC 666518:34:30.253+30:43:19.490.0 2461070.144 246107217.3 246107717.4n/a0.015898TNSATLASATLAS26bgb, ZTF26aaeonwy
AT2026yzgunk2MFGC 1087013:30:59.077-27:02:34.590.0 2461268.220 246126716.9 246126716.9n/a0.015918TNSATLASATLAS26kbx
2026yidIaESO 234-G1320:22:32.434-50:45:14.360.0 2461260.432 246125916.6 246125916.6n/a0.015963TNSATLASATLAS26jsq
2026nmlIICGMW 5-0382018:27:35.636+18:48:26.060.0 2461183.959 246118318.3 246118318.30.016000n/aTNSATLASATLAS26ghq
AT2026fziunkIC 4329A13:49:18.880-30:17:20.100.0 2461117.851 246111717.1 246111717.1n/a0.016054TNSMASTERMASTER OT J134918.88-301720.1
AT2026obounkNGC 22600:42:53.930+32:34:56.220.0 2461193.687 246120117.4 246121317.7n/a0.016111TNSGOTOGOTO26fga, ZTF26aazmvmk, ATLAS26grk
2026ropIILEDA 151702903:10:59.846+16:47:16.420.0 2461224.978 246124818.0 246125618.1n/a0.016128TNSZTFZTF22abjhfxe
AT2026srsunkLEDA 112545922:40:48.893-01:09:04.390.0 2461229.888 246122919.5 246122919.5n/a0.016150TNSZTFZTF26abfqdax
2026ngbIINGC 492413:02:13.475-14:58:05.870.0 2461179.816 246120617.5 246120617.5n/a0.016198TNSPS1PS26blb, ATLAS26gdq, ZTF26aaxpqtd
2026dgpIaLEDA 9643309:04:32.389-38:29:15.650.0 2461084.675 246108418.3 246108418.30.0162100.016368TNSATLASATLAS26bud
2026aurIbNGC 632417:05:27.937+75:24:23.730.0 2461049.992 246104919.3 246104919.3n/a0.016231TNSZTFZTF26aadeidx
2026offIIKUG 0215+32102:18:37.722+32:22:00.740.0 2461192.983 246119217.2 246119217.20.0165350.016428TNSZTFZTF26aazekml
AT2026fpdunkNGC 93102:28:16.359+31:18:42.180.0 2461113.625 246111818.0 246111818.0n/a0.016642TNSZTFZTF26aalkqhd
2026jlmIaNGC 558314:21:39.897+13:13:46.36 8.9E 10.2S2461142.524 246115515.3 246124819.0n/a0.016738TNSATLASGOTO26dgu, ATLAS26eee, PS26bak, ZTF26aasmsqg
AT2026ppxunkWISEA J221644.88-044349.622:16:44.390-04:43:37.310.0 2461210.957 246121020.6 246121020.6n/a0.016742TNSZTFZTF26abctnkh
2026wexIaESO 88-G1707:29:03.374-66:53:37.310.0 2461246.652 246124618.3 246124618.30.0168200.017335TNSATLASATLAS26jgh
AT2026flwunkWISEA J154017.99-271349.115:40:17.848-27:13:46.730.0 2461111.981 246111119.5 246111119.5n/a0.016908TNSZTFZTF26aaksten
2026ihiIINGC 386111:45:04.582+19:58:15.60 9.8W 9.5S2461134.901 246114416.6 246116818.00.0170000.016962TNSATLASATLAS26dru, GOTO26cvs, BGEM J114504.57+195815.7, ZTF26aardkdm
2026FIInone17:05:16.760+26:41:31.960.0 2461043.149 246104217.1 246104217.10.017000n/aTNSATLASATLAS26aai, ZTF26aaaqelt
2026kalIIUGC 1195522:13:49.420+39:14:21.770.0 2461148.952 246114817.2 246114817.20.0170000.017869TNSZTFZTF26aatgpeq
2026cmvIanone16:07:59.135-24:00:10.010.0 2461078.055 246107719.2 246107719.20.017000n/aTNSZTFZTF26aafhnvs
2026sunIILEDA 12799804:03:27.102-57:43:47.160.0 2461229.646 246122918.3 246122918.30.0170100.017682TNSATLASATLAS26ihd
2026eafIa-02cxLEDA 94673104:46:04.718-12:50:41.060.0 2461093.623 246109319.1 246109319.10.0170600.017115TNSZTFZTF26aagzbcj
2026xrgIaMCG -1-6-4302:05:47.639-05:17:19.060.0 2461259.222 246125818.6 246125818.60.0171000.017135TNSGOTOGOTO26hub
2026iqvIcMCG -2-24-2909:30:56.160-12:42:30.090.0 2461137.669 246113718.4 246113718.40.0174300.017886TNSZTFZTF20acwclnm
AT2026lvaunkUGC 355306:49:43.049+20:05:11.510.0 2461169.656 246116918.5 246116918.5n/a0.017455TNSZTFZTF26aavfnto
AT2026xlrunkLEDA 16604415:29:55.200-40:22:57.350.0 2461248.895 246124818.8 246124818.8n/a0.017489TNSGOTOGOTO26hra
AT2026wlcunkUGC 126301:48:32.921+10:34:25.260.0 2461251.048 246125019.8 246125019.8n/a0.017542TNSPS1PS26fvr
2026ovzIINGC 78902:02:26.610+32:04:21.72 7.1W 1.5N2461201.975 246120615.6 246124817.2n/a0.017569TNSATLASZTF26abbazdw, ATLAS26hsq
2026nwfIcESO 298-G802:06:14.472-41:31:14.580.0 2461190.915 246119018.5 246119018.50.0176000.017943TNSATLASATLAS26gof
2026autIIWISEA J135906.39+175604.913:59:06.596+17:56:05.890.0 2461061.093 246106019.0 246106019.00.0176230.017569TNSATLASATLAS26ayb
2026sfnIInUGC 1174921:28:47.568+20:31:02.640.0 2461228.905 246126016.9 246126016.90.0177000.017716TNSCRTSSNhunt486, ZTF26abgbpyv, GOTO26gui, PS26fck
AT2026fulunkLEDA 326629511:38:31.421-04:23:53.640.0 2461113.755 246111318.0 246111618.1n/a0.017749TNSZTFZTF26aamhrgc
2026bdlIIESO 316-G209:49:44.829-39:01:14.170.0 2461059.515 246105918.8 246105918.80.0179100.017942TNSATLASATLAS26bbj
2026atbIaSDSS J143428.51+215656.214:34:27.303+21:56:58.850.0 2461059.992 246107515.4 246107515.4n/a0.017941TNSZTFZTF26aacwiog, ATLAS26axx, GOTO26xl, PS26oy
AT2026ojpunkLEDA 196826202:13:54.662+31:51:42.050.0 2461191.984 246119118.6 246119118.6n/a0.017959TNSZTFZTF26abacqdh
2026wivIIPESO 151-G3701:15:51.480-54:33:23.930.0 2461250.146 246124917.3 246124917.30.0180000.018186TNSGOTOGOTO26hll
2026ohyIaESO 518-G416:47:56.825-25:01:44.850.0 2461196.827 246119619.0 246119619.00.0180000.018429TNSZTFZTF26aazuwhc, GOTO26fqe
AT2026iefunkCGCG 175-00406:32:02.052+33:06:39.720.0 2461105.675 246110519.0 246110519.0n/a0.018113TNSZTFZTF26aarakwr
2026uxyIIMCG -1-4-901:11:11.887-07:32:57.910.0 2461235.683 246124118.7 246124118.70.0181300.018093TNSATLASATLAS26iqr, GOTO26hai
2026vbhIaMCG -2-4-3101:21:27.823-10:37:05.090.0 2461239.096 246125416.0 246125916.40.0183400.018395TNSATLASATLAS26irw, GOTO26gzw
