List of supernovae sorted by Date for 2026
This list of objects for the year 2026.
Coordinates are in J2000.0 format, the date is the
Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last
observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older.
Max Mag is the maximum observed magnitude.
Last obs is the date the object was last observed (current year assumed).
Max Date is the date of maximum observation.
For more information on any object, please click on the
name of the object. This will bring you directly to
the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/01/06.978 UT
|
|
|
| R.A. | Decl. | Discovery date | Discovery JD | Max date | Max JD | Host | Type | Mag | Mag Max | Name | Alternate names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07:56.656 | -43:39:09.21 | 2026/01/06.486 | 2461046.986 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 546272 | unk | 19.6 | 19.6 | AT2026af | GOTO26E |
| 03:41:18.757 | -40:23:31.97 | 2026/01/06.451 | 2461046.951 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 20.2 | 20.2 | AT2026ah | GOTO26G |
| 21:36:38.719 | +40:17:09.97 | 2026/01/06.410 | 2461046.910 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 3098389 | unk | 18.2 | 18.2 | AT2026ai | |
| 11:33:12.100 | -45:27:29.30 | 2026/01/06.315 | 2461046.815 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 18.8 | 18.8 | AT2026ag | MASTER OT J113312.10-452729.3 |
| 07:20:36.530 | -55:12:16.30 | 2026/01/06.256 | 2461046.756 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 18.4 | 18.4 | AT2026ae | MASTER OT J072036.53-551216.3 |
| 05:12:00.420 | -41:57:18.00 | 2026/01/06.214 | 2461046.714 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 19.1 | 19.1 | AT2026ad | MASTER OT J051200.42-415718.0 |
| 14:41:35.990 | -34:30:23.39 | 2026/01/06.082 | 2461046.582 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 184789 | unk | 17.6 | 17.6 | AT2026Y | ATLAS26aau |
| 03:07:59.575 | -38:57:34.78 | 2026/01/06.076 | 2461046.576 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 19.0 | 19.0 | AT2026ak | , ATLAS26aba |
| 13:48:26.934 | -21:43:52.76 | 2026/01/06.065 | 2461046.565 | 2026/01/06 | 2461046 | anonymous | unk | 18.4 | 18.4 | AT2026aa | ATLAS26aaw |
| 01:48:59.644 | -69:50:18.84 | 2026/01/06.055 | 2461046.555 | 2026/01/06 | 2461046 | none | unk | 18.6 | 18.6 | AT2026ac | ATLAS26aay |
| 01:16:03.838 | -47:47:56.79 | 2026/01/06.043 | 2461046.543 | 2026/01/06 | 2461046 | LEDA 495546 | unk | 18.5 | 18.5 | AT2026Z | ATLAS26aav |
| 09:17:41.858 | -20:53:18.11 | 2026/01/05.978 | 2461046.478 | 2026/01/05 | 2461045 | LEDA 3094354 | unk | 18.3 | 18.3 | AT2026ab | ATLAS26aax |
| 11:52:57.209 | -33:10:04.91 | 2026/01/05.733 | 2461046.233 | 2026/01/05 | 2461045 | none | unk | 19.2 | 19.2 | AT2026aj | GOTO26H |
| 01:10:21.548 | -61:30:36.91 | 2026/01/05.048 | 2461045.548 | 2026/01/05 | 2461045 | ESO 113-IG19 | unk | 18.8 | 18.8 | AT2026T | ATLAS26aat |
| 12:18:50.610 | +14:24:44.60 | 2026/01/04.664 | 2461045.164 | 2026/01/04 | 2461044 | M99 | unconf | 17.8 | 17.8 | AT2026X | |
| 06:32:17.570 | -37:50:50.50 | 2026/01/04.025 | 2461044.525 | 2026/01/04 | 2461044 | none | unconf | 12.2 | 12.2 | AT2026J | MASTER OT J063217.57-375050.5 |
| 01:59:59.640 | +04:59:03.97 | 2026/01/03.560 | 2461044.060 | 2026/01/03 | 2461043 | none | unk | 21.4 | 21.4 | AT2026U | WFST260103hzzt |
| 12:55:06.979 | -41:48:08.86 | 2026/01/03.320 | 2461043.820 | 2026/01/03 | 2461043 | PGC 044003 | unk | 17.9 | 17.9 | AT2026H | BGEM J125506.98-414808.9 |
| 14:00:58.720 | +02:04:04.30 | 2026/01/02.884 | 2461043.384 | 2026/01/02 | 2461042 | LEDA 1215040 | unk | 20.3 | 20.3 | AT2026S | WFST260102nnlj |
| 14:03:54.730 | +04:03:36.24 | 2026/01/02.883 | 2461043.383 | 2026/01/02 | 2461042 | LEDA 1262865 | unk | 20.7 | 20.7 | AT2026R | WFST260102njmm |
| 13:37:21.030 | +02:14:19.03 | 2026/01/02.879 | 2461043.379 | 2026/01/02 | 2461042 | none | unk | 21.1 | 21.1 | AT2026Q | WFST260102mpmf |
| 13:36:01.400 | +00:15:40.43 | 2026/01/02.879 | 2461043.379 | 2026/01/02 | 2461042 | PGC 047986 | unk | 20.7 | 20.7 | AT2026P | WFST260102mmtw |
| 13:35:16.420 | +04:00:16.49 | 2026/01/02.878 | 2461043.378 | 2026/01/02 | 2461042 | anonymous | unk | 20.1 | 20.1 | AT2026O | WFST260102mjoc |
| 13:30:04.920 | +03:17:07.86 | 2026/01/02.877 | 2461043.377 | 2026/01/02 | 2461042 | anonymous | unk | 20.6 | 20.6 | AT2026N | WFST260102mgnr |
| 13:23:25.250 | +04:37:09.25 | 2026/01/02.877 | 2461043.377 | 2026/01/02 | 2461042 | anonymous | unk | 20.2 | 20.2 | AT2026M | WFST260102mfeu |
| 13:24:36.220 | +04:11:03.97 | 2026/01/02.877 | 2461043.377 | 2026/01/02 | 2461042 | none | unk | 20.7 | 20.7 | AT2026L | WFST260102mfat |
| 13:19:16.070 | +03:55:29.16 | 2026/01/02.872 | 2461043.372 | 2026/01/02 | 2461042 | CGCG 044-066 | unk | 20.7 | 20.7 | AT2026K | WFST260102lmlt |
| 16:13:10.230 | +22:57:07.51 | 2026/01/02.656 | 2461043.156 | 2026/01/02 | 2461042 | FGC 241A | Ia | 17.1 | 17.1 | 2026G | ATLAS26aaj |
| 17:05:16.760 | +26:41:31.96 | 2026/01/02.649 | 2461043.149 | 2026/01/02 | 2461042 | none | unk | 17.1 | 17.1 | AT2026F | ATLAS26aai |
| 14:29:40.727 | +23:30:48.79 | 2026/01/02.642 | 2461043.142 | 2026/01/02 | 2461042 | anonymous | unk | 20.3 | 20.3 | AT2026V | PS26ab |
| 23:57:33.560 | -00:59:58.53 | 2026/01/01.510 | 2461042.010 | 2026/01/01 | 2461041 | anonymous | unk | 21.7 | 21.7 | AT2026I | WFST260101avqm |
| 05:01:03.772 | -08:34:12.85 | 2026/01/01.353 | 2461041.853 | 2026/01/01 | 2461041 | MCG -1-13-44 | unk | 19.3 | 19.3 | AT2026A | PS26a |
| 01:50:46.811 | +24:04:53.85 | 2026/01/01.299 | 2461041.799 | 2026/01/01 | 2461041 | none | unk | 19.1 | 19.1 | AT2026B | PS26d |
| 03:45:10.201 | -15:06:31.32 | 2026/01/01.283 | 2461041.783 | 2026/01/01 | 2461041 | anonymous | unk | 19.7 | 19.7 | AT2026D | PS26l |
| 00:49:03.577 | +18:52:05.74 | 2026/01/01.239 | 2461041.739 | 2026/01/01 | 2461041 | anonymous | unk | 19.0 | 19.0 | AT2026W | PS26ae |
| 00:32:57.257 | +18:38:17.52 | 2026/01/01.237 | 2461041.737 | 2026/01/01 | 2461041 | LEDA 1565404 | unk | 20.0 | 20.0 | AT2026C | PS26e |
| 00:43:39.455 | +02:21:52.33 | 2026/01/01.217 | 2461041.717 | 2026/01/01 | 2461041 | MRK 1145 | unk | 18.9 | 18.9 | AT2026E | PS26m |
Back to Archives
Back to Latest Supernovae