List of supernovae sorted by host for 2026
This list of objects for the year 2026.
Coordinates are in J2000.0 format, the date is the
Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last
observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older.
Max Mag is the maximum observed magnitude.
Last obs is the date the object was last observed (current year assumed).
Max Date is the date of maximum observation.
For more information on any object, please click on the
name of the object. This will bring you directly to
the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/01/06.978 UT
|
|
|
| Host name | J2000 R.A. | Decl. | Earliest Obs Date | offset | Type | Max Mag | Name | References | Other Objects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCG 044-066 | 13:19:16.070 | +03:55:29.16 | 2026/01/02.872 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026K | TNS | |
| ESO 113-IG19 | 01:10:21.548 | -61:30:36.91 | 2026/01/05.048 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026T | TNS | |
| FGC 241A | 16:13:10.230 | +22:57:07.51 | 2026/01/02.656 | 0.0 | Ia | 17.1 | 2026G | TNS | |
| LCRS B030604.9-390859 | 03:07:59.575 | -38:57:34.78 | 2026/01/06.076 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026ak | TNS | |
| LEDA 184789 | 14:41:35.990 | -34:30:23.39 | 2026/01/06.082 | 0.0 | unk | 17.6 | AT2026Y | TNS | |
| LEDA 495546 | 01:16:03.838 | -47:47:56.79 | 2026/01/06.043 | 0.0 | unk | 18.5 | AT2026Z | TNS | |
| LEDA 546272 | 05:07:56.656 | -43:39:09.21 | 2026/01/06.486 | 0.0 | unk | 19.6 | AT2026af | TNS | |
| LEDA 1215040 | 14:00:58.720 | +02:04:04.30 | 2026/01/02.884 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026S | TNS | |
| LEDA 1262865 | 14:03:54.730 | +04:03:36.24 | 2026/01/02.883 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026R | TNS | |
| LEDA 1565404 | 00:32:57.257 | +18:38:17.52 | 2026/01/01.237 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026C | TNS | |
| LEDA 3094354 | 09:17:41.858 | -20:53:18.11 | 2026/01/05.978 | 0.0 | unk | 18.3 | AT2026ab | TNS | |
| LEDA 3098389 | 21:36:38.719 | +40:17:09.97 | 2026/01/06.410 | 0.0 | unk | 18.2 | AT2026ai | TNS | |
| M99 | 12:18:50.610 | +14:24:44.60 | 2026/01/04.664 | 14.2W 14.8S | unconf | 17.8 | AT2026X | TNS | 2014L, 1986I |
| MCG -1-13-44 | 05:01:03.772 | -08:34:12.85 | 2026/01/01.353 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026A | TNS | |
| MRK 1145 | 00:43:39.455 | +02:21:52.33 | 2026/01/01.217 | 0.0 | unk | 18.9 | AT2026E | TNS | |
| PGC 044003 | 12:55:06.979 | -41:48:08.86 | 2026/01/03.320 | 0.0 | unk | 17.9 | AT2026H | TNS | |
| PGC 047986 | 13:36:01.400 | +00:15:40.43 | 2026/01/02.879 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026P | TNS | |
| SDSS J004903.61+185204.1 | 00:49:03.577 | +18:52:05.74 | 2026/01/01.239 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026W | TNS | |
| WISEA J034118.99-402324.1 | 03:41:18.757 | -40:23:31.97 | 2026/01/06.451 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026ah | TNS | |
| WISEA J034510.07-150632.2 | 03:45:10.201 | -15:06:31.32 | 2026/01/01.283 | 0.0 | unk | 19.7 | AT2026D | TNS | |
| WISEA J132325.28+043707.7 | 13:23:25.250 | +04:37:09.25 | 2026/01/02.877 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026M | TNS | |
| WISEA J133004.92+031710.6 | 13:30:04.920 | +03:17:07.86 | 2026/01/02.877 | 0.0 | unk | 20.6 | AT2026N | TNS | |
| WISEA J133516.44+040015.0 | 13:35:16.420 | +04:00:16.49 | 2026/01/02.878 | 0.0 | unk | 20.1 | AT2026O | TNS | |
| WISEA J134826.86-214353.6 | 13:48:26.934 | -21:43:52.76 | 2026/01/06.065 | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026aa | TNS | |
| WISEA J142940.96+233045.6 | 14:29:40.727 | +23:30:48.79 | 2026/01/02.642 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026V | TNS | |
| WISEA J235733.49-005958.6 | 23:57:33.560 | -00:59:58.53 | 2026/01/01.510 | 0.0 | unk | 21.7 | AT2026I | TNS | |
| None | 01:48:59.644 | -69:50:18.84 | 2026/01/06.055 | 0.0 | unk | 18.6 | AT2026ac | TNS | |
| None | 01:50:46.811 | +24:04:53.85 | 2026/01/01.299 | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026B | TNS | |
| None | 01:59:59.640 | +04:59:03.97 | 2026/01/03.560 | 0.0 | unk | 21.4 | AT2026U | TNS | |
| None | 05:12:00.420 | -41:57:18.00 | 2026/01/06.214 | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026ad | TNS | |
| None | 06:32:17.570 | -37:50:50.50 | 2026/01/04.025 | 0.0 | unconf | 12.2 | AT2026J | TNS | |
| None | 07:20:36.530 | -55:12:16.30 | 2026/01/06.256 | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026ae | TNS | |
| None | 11:33:12.100 | -45:27:29.30 | 2026/01/06.315 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026ag | TNS | |
| None | 11:52:57.209 | -33:10:04.91 | 2026/01/05.733 | 0.0 | unk | 19.2 | AT2026aj | TNS | |
| None | 13:24:36.220 | +04:11:03.97 | 2026/01/02.877 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026L | TNS | |
| None | 13:37:21.030 | +02:14:19.03 | 2026/01/02.879 | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026Q | TNS | |
| None | 17:05:16.760 | +26:41:31.96 | 2026/01/02.649 | 0.0 | unk | 17.1 | AT2026F | TNS |
Back to Archives
Back to Latest Supernovae