List of supernovae sorted by Location for 2026
This list of objects for the year 2026.
Coordinates are in J2000.0 format, the date is the
Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last
observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older.
Max Mag is the maximum observed magnitude.
Last obs is the date the object was last observed (current year assumed).
Max Date is the date of maximum observation.
For more information on any object, please click on the
name of the object. This will bring you directly to
the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/01/06.978 UT
|
|
|
| R.A. | Decl. | R.A.(dec) | Decl(dec) | Discovery date | Host | offset | Type | Mag | Name | Alternate names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:32:57.257 | +18:38:17.52 | 00.5492381 | +18.638201 | 2026/01/01.237 | LEDA 1565404 | 0.0 | unk | 20.0 | AT2026C | PS26e |
| 00:43:39.455 | +02:21:52.33 | 00.7276264 | +02.364536 | 2026/01/01.217 | MRK 1145 | 0.0 | unk | 18.9 | AT2026E | PS26m |
| 00:49:03.577 | +18:52:05.74 | 00.8176603 | +18.868261 | 2026/01/01.239 | SDSS J004903.61+185204.1 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026W | PS26ae |
| 01:10:21.548 | -61:30:36.91 | 01.1726522 | -61.510254 | 2026/01/05.048 | ESO 113-IG19 | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026T | ATLAS26aat |
| 01:16:03.838 | -47:47:56.79 | 01.2677327 | -47.799107 | 2026/01/06.043 | LEDA 495546 | 0.0 | unk | 18.5 | AT2026Z | ATLAS26aav |
| 01:48:59.644 | -69:50:18.84 | 01.8165678 | -69.838570 | 2026/01/06.055 | none | 0.0 | unk | 18.6 | AT2026ac | ATLAS26aay |
| 01:50:46.811 | +24:04:53.85 | 01.8463364 | +24.081625 | 2026/01/01.299 | none | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026B | PS26d |
| 01:59:59.640 | +04:59:03.97 | 01.9999000 | +04.984436 | 2026/01/03.560 | none | 0.0 | unk | 21.4 | AT2026U | WFST260103hzzt |
| 03:07:59.575 | -38:57:34.78 | 03.1332152 | -38.959660 | 2026/01/06.076 | LCRS B030604.9-390859 | 0.0 | unk | 19.0 | AT2026ak | , ATLAS26aba |
| 03:41:18.757 | -40:23:31.97 | 03.6885436 | -40.392216 | 2026/01/06.451 | WISEA J034118.99-402324.1 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026ah | GOTO26G |
| 03:45:10.201 | -15:06:31.32 | 03.7528336 | -15.108700 | 2026/01/01.283 | WISEA J034510.07-150632.2 | 0.0 | unk | 19.7 | AT2026D | PS26l |
| 05:01:03.772 | -08:34:12.85 | 05.0177145 | -08.570236 | 2026/01/01.353 | MCG -1-13-44 | 0.0 | unk | 19.3 | AT2026A | PS26a |
| 05:07:56.656 | -43:39:09.21 | 05.1324043 | -43.652557 | 2026/01/06.486 | LEDA 546272 | 0.0 | unk | 19.6 | AT2026af | GOTO26E |
| 05:12:00.420 | -41:57:18.00 | 05.2001166 | -41.955002 | 2026/01/06.214 | none | 0.0 | unk | 19.1 | AT2026ad | MASTER OT J051200.42-415718.0 |
| 06:32:17.570 | -37:50:50.50 | 06.5382137 | -37.847363 | 2026/01/04.025 | none | 0.0 | unconf | 12.2 | AT2026J | MASTER OT J063217.57-375050.5 |
| 07:20:36.530 | -55:12:16.30 | 07.3434806 | -55.204529 | 2026/01/06.256 | none | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026ae | MASTER OT J072036.53-551216.3 |
| 09:17:41.858 | -20:53:18.11 | 09.2949610 | -20.888365 | 2026/01/05.978 | LEDA 3094354 | 0.0 | unk | 18.3 | AT2026ab | ATLAS26aax |
| 11:33:12.100 | -45:27:29.30 | 11.5533609 | -45.458138 | 2026/01/06.315 | none | 0.0 | unk | 18.8 | AT2026ag | MASTER OT J113312.10-452729.3 |
| 11:52:57.209 | -33:10:04.91 | 11.8825579 | -33.168030 | 2026/01/05.733 | none | 0.0 | unk | 19.2 | AT2026aj | GOTO26H |
| 12:18:50.610 | +14:24:44.60 | 12.3140583 | +14.412389 | 2026/01/04.664 | M99 | 14.2W 14.8S | unconf | 17.8 | AT2026X | |
| 12:55:06.979 | -41:48:08.86 | 12.9186049 | -41.802460 | 2026/01/03.320 | PGC 044003 | 0.0 | unk | 17.9 | AT2026H | BGEM J125506.98-414808.9 |
| 13:19:16.070 | +03:55:29.16 | 13.3211308 | +03.924767 | 2026/01/02.872 | CGCG 044-066 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026K | WFST260102lmlt |
| 13:23:25.250 | +04:37:09.25 | 13.3903475 | +04.619236 | 2026/01/02.877 | WISEA J132325.28+043707.7 | 0.0 | unk | 20.2 | AT2026M | WFST260102mfeu |
| 13:24:36.220 | +04:11:03.97 | 13.4100609 | +04.184436 | 2026/01/02.877 | none | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026L | WFST260102mfat |
| 13:30:04.920 | +03:17:07.86 | 13.5013666 | +03.285517 | 2026/01/02.877 | WISEA J133004.92+031710.6 | 0.0 | unk | 20.6 | AT2026N | WFST260102mgnr |
| 13:35:16.420 | +04:00:16.49 | 13.5878944 | +04.004580 | 2026/01/02.878 | WISEA J133516.44+040015.0 | 0.0 | unk | 20.1 | AT2026O | WFST260102mjoc |
| 13:36:01.400 | +00:15:40.43 | 13.6003885 | +00.261231 | 2026/01/02.879 | PGC 047986 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026P | WFST260102mmtw |
| 13:37:21.030 | +02:14:19.03 | 13.6225080 | +02.238619 | 2026/01/02.879 | none | 0.0 | unk | 21.1 | AT2026Q | WFST260102mpmf |
| 13:48:26.934 | -21:43:52.76 | 13.8074818 | -21.731321 | 2026/01/06.065 | WISEA J134826.86-214353.6 | 0.0 | unk | 18.4 | AT2026aa | ATLAS26aaw |
| 14:00:58.720 | +02:04:04.30 | 14.0163107 | +02.067861 | 2026/01/02.884 | LEDA 1215040 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026S | WFST260102nnlj |
| 14:03:54.730 | +04:03:36.24 | 14.0652027 | +04.060067 | 2026/01/02.883 | LEDA 1262865 | 0.0 | unk | 20.7 | AT2026R | WFST260102njmm |
| 14:29:40.727 | +23:30:48.79 | 14.4946461 | +23.513554 | 2026/01/02.642 | WISEA J142940.96+233045.6 | 0.0 | unk | 20.3 | AT2026V | PS26ab |
| 14:41:35.990 | -34:30:23.39 | 14.6933308 | -34.506496 | 2026/01/06.082 | LEDA 184789 | 0.0 | unk | 17.6 | AT2026Y | ATLAS26aau |
| 16:13:10.230 | +22:57:07.51 | 16.2195091 | +22.952085 | 2026/01/02.656 | FGC 241A | 0.0 | Ia | 17.1 | 2026G | ATLAS26aaj |
| 17:05:16.760 | +26:41:31.96 | 17.0879898 | +26.692211 | 2026/01/02.649 | none | 0.0 | unk | 17.1 | AT2026F | ATLAS26aai |
| 21:36:38.719 | +40:17:09.97 | 21.6107559 | +40.286102 | 2026/01/06.410 | LEDA 3098389 | 0.0 | unk | 18.2 | AT2026ai | |
| 23:57:33.560 | -00:59:58.53 | 23.9593220 | -00.999592 | 2026/01/01.510 | WISEA J235733.49-005958.6 | 0.0 | unk | 21.7 | AT2026I | WFST260101avqm |
Back to Archives
Back to Latest Supernovae