List of supernovae sorted by Magnitude for 2026
This list of objects for the year 2026.
Coordinates are in J2000.0 format, the date is the
Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last
observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older.
Max Mag is the maximum observed magnitude.
Last obs is the date the object was last observed (current year assumed).
Max Date is the date of maximum observation.
The "z", or red shift, is taken from the spectra whenever possible.
For more information on any object, please click on the
name of the object. This will bring you directly to
the main entry for this object.
Page re-generated at: 2026/01/06.978 UT
|
|
|
| R.A. | Decl. | Discovery date | Max date | Max Mag | Last date | Last Mag | Host | Type | z | Name | Discoverer(s) | Alternate names |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:05:16.760 | +26:41:31.96 | 2026/01/02.649 | 2026/01/02 | 17.1 | 2026/01/02 | 17.1 | none | unk | n/a | AT2026F | ATLAS | ATLAS26aai |
| 16:13:10.230 | +22:57:07.51 | 2026/01/02.656 | 2026/01/02 | 17.1 | 2026/01/02 | 17.1 | FGC 241A | Ia | 0.032100 | 2026G | ATLAS | ATLAS26aaj |
| 14:41:35.990 | -34:30:23.39 | 2026/01/06.082 | 2026/01/06 | 17.6 | 2026/01/06 | 17.6 | LEDA 184789 | unk | 0.013513 | AT2026Y | ATLAS | ATLAS26aau |
| 12:55:06.979 | -41:48:08.86 | 2026/01/03.320 | 2026/01/03 | 17.9 | 2026/01/03 | 17.9 | PGC 044003 | unk | 0.018537 | AT2026H | BlackGEM | BGEM J125506.98-414808.9 |
| 21:36:38.719 | +40:17:09.97 | 2026/01/06.410 | 2026/01/06 | 18.2 | 2026/01/06 | 18.2 | LEDA 3098389 | unk | 0.036846 | AT2026ai | Taiga Sasaoka | |
| 09:17:41.858 | -20:53:18.11 | 2026/01/05.978 | 2026/01/05 | 18.3 | 2026/01/05 | 18.3 | LEDA 3094354 | unk | n/a | AT2026ab | ATLAS | ATLAS26aax |
| 07:20:36.530 | -55:12:16.30 | 2026/01/06.256 | 2026/01/06 | 18.4 | 2026/01/06 | 18.4 | none | unk | n/a | AT2026ae | MASTER | MASTER OT J072036.53-551216.3 |
| 13:48:26.934 | -21:43:52.76 | 2026/01/06.065 | 2026/01/06 | 18.4 | 2026/01/06 | 18.4 | anonymous | unk | 0.085588 | AT2026aa | ATLAS | ATLAS26aaw |
| 01:16:03.838 | -47:47:56.79 | 2026/01/06.043 | 2026/01/06 | 18.5 | 2026/01/06 | 18.5 | LEDA 495546 | unk | 0.137403 | AT2026Z | ATLAS | ATLAS26aav |
| 01:48:59.644 | -69:50:18.84 | 2026/01/06.055 | 2026/01/06 | 18.6 | 2026/01/06 | 18.6 | none | unk | n/a | AT2026ac | ATLAS | ATLAS26aay |
| 11:33:12.100 | -45:27:29.30 | 2026/01/06.315 | 2026/01/06 | 18.8 | 2026/01/06 | 18.8 | none | unk | n/a | AT2026ag | MASTER | MASTER OT J113312.10-452729.3 |
| 01:10:21.548 | -61:30:36.91 | 2026/01/05.048 | 2026/01/05 | 18.8 | 2026/01/05 | 18.8 | ESO 113-IG19 | unk | 0.023095 | AT2026T | ATLAS | ATLAS26aat |
| 00:43:39.455 | +02:21:52.33 | 2026/01/01.217 | 2026/01/01 | 18.9 | 2026/01/01 | 18.9 | MRK 1145 | unk | 0.050270 | AT2026E | PS1 | PS26m |
| 03:07:59.575 | -38:57:34.78 | 2026/01/06.076 | 2026/01/06 | 19.0 | 2026/01/06 | 19.0 | anonymous | unk | n/a | AT2026ak | ATLAS | , ATLAS26aba |
| 00:49:03.577 | +18:52:05.74 | 2026/01/01.239 | 2026/01/01 | 19.0 | 2026/01/01 | 19.0 | anonymous | unk | 0.081814 | AT2026W | PS1 | PS26ae |
| 05:12:00.420 | -41:57:18.00 | 2026/01/06.214 | 2026/01/06 | 19.1 | 2026/01/06 | 19.1 | none | unk | n/a | AT2026ad | MASTER | MASTER OT J051200.42-415718.0 |
| 01:50:46.811 | +24:04:53.85 | 2026/01/01.299 | 2026/01/01 | 19.1 | 2026/01/01 | 19.1 | none | unk | n/a | AT2026B | PS1 | PS26d |
| 11:52:57.209 | -33:10:04.91 | 2026/01/05.733 | 2026/01/05 | 19.2 | 2026/01/05 | 19.2 | none | unk | n/a | AT2026aj | GOTO | GOTO26H |
| 05:01:03.772 | -08:34:12.85 | 2026/01/01.353 | 2026/01/01 | 19.3 | 2026/01/01 | 19.3 | MCG -1-13-44 | unk | 0.026328 | AT2026A | PS1 | PS26a |
| 05:07:56.656 | -43:39:09.21 | 2026/01/06.486 | 2026/01/06 | 19.6 | 2026/01/06 | 19.6 | LEDA 546272 | unk | 0.077025 | AT2026af | GOTO | GOTO26E |
| 03:45:10.201 | -15:06:31.32 | 2026/01/01.283 | 2026/01/01 | 19.7 | 2026/01/01 | 19.7 | anonymous | unk | n/a | AT2026D | PS1 | PS26l |
| 00:32:57.257 | +18:38:17.52 | 2026/01/01.237 | 2026/01/01 | 20.0 | 2026/01/01 | 20.0 | LEDA 1565404 | unk | 0.119704 | AT2026C | PS1 | PS26e |
| 13:35:16.420 | +04:00:16.49 | 2026/01/02.878 | 2026/01/02 | 20.1 | 2026/01/02 | 20.1 | anonymous | unk | 0.081170 | AT2026O | WFST | WFST260102mjoc |
| 03:41:18.757 | -40:23:31.97 | 2026/01/06.451 | 2026/01/06 | 20.2 | 2026/01/06 | 20.2 | anonymous | unk | n/a | AT2026ah | GOTO | GOTO26G |
| 13:23:25.250 | +04:37:09.25 | 2026/01/02.877 | 2026/01/02 | 20.2 | 2026/01/02 | 20.2 | anonymous | unk | 0.186079 | AT2026M | WFST | WFST260102mfeu |
| 14:29:40.727 | +23:30:48.79 | 2026/01/02.642 | 2026/01/02 | 20.3 | 2026/01/02 | 20.3 | anonymous | unk | n/a | AT2026V | PS1 | PS26ab |
| 14:00:58.720 | +02:04:04.30 | 2026/01/02.884 | 2026/01/02 | 20.3 | 2026/01/02 | 20.3 | LEDA 1215040 | unk | 0.050162 | AT2026S | WFST | WFST260102nnlj |
| 13:30:04.920 | +03:17:07.86 | 2026/01/02.877 | 2026/01/02 | 20.6 | 2026/01/02 | 20.6 | anonymous | unk | n/a | AT2026N | WFST | WFST260102mgnr |
| 14:03:54.730 | +04:03:36.24 | 2026/01/02.883 | 2026/01/02 | 20.7 | 2026/01/02 | 20.7 | LEDA 1262865 | unk | 0.116922 | AT2026R | WFST | WFST260102njmm |
| 13:36:01.400 | +00:15:40.43 | 2026/01/02.879 | 2026/01/02 | 20.7 | 2026/01/02 | 20.7 | PGC 047986 | unk | 0.061588 | AT2026P | WFST | WFST260102mmtw |
| 13:24:36.220 | +04:11:03.97 | 2026/01/02.877 | 2026/01/02 | 20.7 | 2026/01/02 | 20.7 | none | unk | n/a | AT2026L | WFST | WFST260102mfat |
| 13:19:16.070 | +03:55:29.16 | 2026/01/02.872 | 2026/01/02 | 20.7 | 2026/01/02 | 20.7 | CGCG 044-066 | unk | 0.020176 | AT2026K | WFST | WFST260102lmlt |
| 13:37:21.030 | +02:14:19.03 | 2026/01/02.879 | 2026/01/02 | 21.1 | 2026/01/02 | 21.1 | none | unk | n/a | AT2026Q | WFST | WFST260102mpmf |
| 01:59:59.640 | +04:59:03.97 | 2026/01/03.560 | 2026/01/03 | 21.4 | 2026/01/03 | 21.4 | none | unk | n/a | AT2026U | WFST | WFST260103hzzt |
| 23:57:33.560 | -00:59:58.53 | 2026/01/01.510 | 2026/01/01 | 21.7 | 2026/01/01 | 21.7 | anonymous | unk | 0.202273 | AT2026I | WFST | WFST260101avqm |
Back to Archives
Back to Latest Supernovae