Parts committed by Bolla Gino on date 1/31/2007
| Part | ID |
|---|---|
| BBM | BBM_114-1x5 |
| VHDI | 1x5L_234 |
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W30_X74K5RT | 37D |
| ROC1 | W30_X74K5RT | 37C |
| ROC2 | W30_X74K5RT | 29D |
| ROC3 | W30_X74K5RT | 36D |
| ROC4 | W30_X74K5RT | 36C |
Inspected by Lockwood Gale on date 2/5/2007
| LR_dev | 0.044 |
| LL_dev | 0.098 |
| FINAL COMMENT by Lockwood Gale | No assembly problems. No wirebonding problems. |
PLAQUETTE made READY for testing on 2/5/2007 by Lockwood Gale
P_1x5L_114_Aon 2/6/2007 9:38 AM
P_1x5L_114_Aon 2/6/2007 9:38 AM
PLAQUETTE TESTED on 2007-02-06 by Gino Bolla
![]() |
|
|||
![]() |
|
| ROC | ROC0 | ROC1 | ROC2 | ROC3 | ROC4 | |
| Ibias_DAC | 132 | 150 | 130 | 140 | 130 | |
| Vana | 115 | 127 | 129 | 135 | 131 | |
| Cal_Del | 83 | 82 | 87 | 83 | 75 | |
| Vthrs_Comp | 76 | 70 | 75 | 71 | 74 | |
| Unbumped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Undecoded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total BAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASSEMBLY_XML-File | SUMMARY_XML-File, and SUMMARY_PER_ROC_XML-File |
![]() |
I_BIAS_DAC_XML-File |
![]() |
VANA_XML-File |
| DEAD_XML-File | |
| NOISY_XML-File | |
| UNDECODED_XML-File | |
![]() |
LIGHT_XML-File |
PLAQUETTE READY TO BE POTTED
Noise MAP
Efficiency MAP
PLAQUETTE encapsulated on 2/7/2007 by Arndt Kirk
P_1x5L_114_A-1on 2/9/2007 8:06 AM
P_1x5L_114_A-1on 2/9/2007 8:06 AM AFTER POTTING
BAD CHANNELS COMPARISON Before/after ENCAPSULATION
| ROC | DEAD | NOISY | UNDECODED | TESTD | LIGHT |
| ROC0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| ROC1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| ROC2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ROC3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| ROC4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
DEVICE READY FOR SHIPPING
Shipped on date 2007-02-09
Plaquette assigned to panel P4R_023