Sensor: S_2x5_069, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W55_D3LQE4T | 04D |
| ROC1 | W55_D3LQE4T | 04C |
| ROC2 | W55_D3LQE4T | 04B |
| ROC3 | W55_D3LQE4T | 04A |
| ROC4 | W55_D3LQE4T | 03B |
| ROC5 | W52_D0LQC8T | 28B |
| ROC6 | W52_D0LQC8T | 28C |
| ROC7 | W52_D0LQC8T | 28D |
| ROC8 | W52_D0LQC8T | 29A |
| ROC9 | W52_D0LQC8T | 11B |
Inspected by Lockwood Gale on date 12/5/2007
| LR_dev | 0.043 |
| LL_dev | 0.023 |
PLAQUETTE GLUED with HALF PRESSURE
| FINAL COMMENT by Lockwood Gale | Force used to join BBM to VHDI = 2.5 kg per ROC. No assembly problems. ROC 4,Ch 35, 2FL, 5 tries, ROC 7, CH 1, 2FL 4 tries, ROC 0 Ch 35, 2FL, 2 Tries, No other wirebonding problems. |
PLAQUETTE made READY for ENCAPSULATION on 12/5/2007 by Lockwood Gale
PLAQUETTE encapsulated on 12/7/2007 by Ozhan Koybasi
PLAQUETTE made READY for testing on 12/7/2007 by Ozhan Koybasi
P_2x5_069_Aon 12/11/2007 11:27 AM
P_2x5_069_A-1on 12/11/2007 11:57 AM
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 146 | 154 | 146 | 154 | 156 | 148 | 152 | 158 | 150 | 150 |
| Vana, VanaData | 151 | 145 | 142 | 159 | 138 | 134 | 142 | 145 | 149 | 139 |
| CalDelData and plots | 91 | 87 | 100 | 82 | 79 | 90 | 89 | 78 | 74 | 83 |
| VthrCompData and plots | 84 | 93 | 71 | 93 | 89 | 78 | 77 | 90 | 87 | 87 | Depletion Voltage is -46 and suggested operational voltage is -86
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Noise MAP at VMAX
Efficiency MAP
EXTRA DACs for NOISE
| VHldDe | 95 | 95 | 95 | 100 | 105 | 95 | 90 | 95 | 100 | 95 |
| Vsf | 150 | 145 | 145 | 160 | 140 | 145 | 145 | 145 | 150 | 140 |
| VoffsetOp | 115 | 100 | 95 | 110 | 110 | 105 | 115 | 115 | 115 | 95 |
| VIbias_PH | 95 | 100 | 95 | 100 | 105 | 105 | 95 | 100 | 100 | 95 |
Comment (if any): GOOD
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 12:28 PM