Sensor: S_2x5_149, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W31_X44K5UT | 53D |
| ROC1 | W31_X44K5UT | 53C |
| ROC2 | W31_X44K5UT | 53B |
| ROC3 | W31_X44K5UT | 52A |
| ROC4 | W31_X44K5UT | 51D |
| ROC5 | W31_X44K5UT | 37A |
| ROC6 | W31_X44K5UT | 37B |
| ROC7 | W31_X44K5UT | 37D |
| ROC8 | W31_X44K5UT | 38A |
| ROC9 | W31_X44K5UT | 38B |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 130 | 130 | 130 | 144 | 132 | 144 | 142 | 134 | 134 | 140 |
| Vana, VanaData | 133 | 123 | 139 | 137 | 130 | 145 | 144 | 125 | 127 | 130 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any):
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 3:14 PM