Sensor: S_2x5_147, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W30_X74K5RT | 67D |
| ROC1 | W30_X74K5RT | 67C |
| ROC2 | W30_X74K5RT | 67B |
| ROC3 | W30_X74K5RT | 67A |
| ROC4 | W30_X74K5RT | 66D |
| ROC5 | W30_X74K5RT | 45C |
| ROC6 | W30_X74K5RT | 45D |
| ROC7 | W30_X74K5RT | 46A |
| ROC8 | W30_X74K5RT | 46C |
| ROC9 | W30_X74K5RT | 46D |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 148 | 138 | 154 | 150 | 128 | 138 | 144 | 134 | 136 | 138 |
| Vana, VanaData | 139 | 135 | 131 | 127 | 131 | 133 | 130 | 129 | 124 | 134 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any):
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 4:59 PM