Sensor: S_2x5_075, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 74A |
| ROC1 | XE4K3KT | 73A |
| ROC2 | XE4K3KT | 66A |
| ROC3 | XE4K3KT | 65B |
| ROC4 | XE4K3KT | 73C |
| ROC5 | XE4K3KT | 64B |
| ROC6 | XE4K3KT | 73D |
| ROC7 | XE4K3KT | 62B |
| ROC8 | XE4K3KT | 75C |
| ROC9 | XE4K3KT | 76C |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 142 | 130 | 130 | 136 | 150 | 126 | 150 | 142 | 150 | 136 |
| Vana, VanaData | 113 | 117 | 122 | 129 | 135 | 113 | 121 | 134 | 132 | 133 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | BAD | GOOD |
Comment (if any): Dead pixels not showing up in results. It's a bad palquette, but shipping anyway.
This Device have been tested 4Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 2:27 PM