Sensor: S_2x4T_17, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W28_X54K5TT | 52D |
| ROC1 | W28_X54K5TT | 52B |
| ROC2 | W28_X54K5TT | 52A |
| ROC3 | W28_X54K5TT | 51D |
| ROC4 | W28_X54K5TT | 49D |
| ROC5 | W28_X54K5TT | 30A |
| ROC6 | W28_X54K5TT | 30B |
| ROC7 | W28_X54K5TT | 30C |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 148 | 140 | 134 | 150 | 146 | 136 | 130 | 144 |
| Vana, VanaData | 135 | 134 | 140 | 135 | 138 | 127 | 127 | 135 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): Good.
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 3:45 PM