Sensor: S_2x4T_00, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | X14JP6T | 57D |
| ROC1 | X14JP6T | 57C |
| ROC2 | X14JP6T | 57B |
| ROC3 | X14JP6T | 56D |
| ROC4 | X14JP6T | 38A |
| ROC5 | X14JP6T | 38C |
| ROC6 | XX4JPAT | 04D |
| ROC7 | XX4JPAT | 05B |
This plaquette was reworked. Old results here
Inspected by Lockwood Gale on date 8/15/2007
| LR_dev | 0.025 |
| LL_dev | 0.013 |
PLAQUETTE GLUED with FULL PRESSURE
| FINAL COMMENT by Lockwood Gale | NO ASSEMBLY PROBLEMS No wirebonding problems |
PLAQUETTE made READY for ENCAPSULATION on 8/15/2007 by Lockwood Gale
PLAQUETTE encapsulated on 8/15/2007 by Ozhan Koybasi
PLAQUETTE made READY for testing on 8/15/2007 by Ozhan Koybasi
P_2x4T_006_Aon 8/15/2007 3:09 PM
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 150 | 150 | 140 | 148 | 140 | 146 | 144 | 160 |
| Vana, VanaData | 137 | 138 | 115 | 108 | 122 | 131 | 127 | 138 |
| CalDelData and plots | 79 | 71 | 80 | 72 | 80 | 90 | 77 | 81 |
| VthrCompData and plots | 75 | 76 | 75 | 67 | 72 | 72 | 73 | 79 | Depletion Voltage is -44 and suggested operational voltage is -84
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Noise MAP at VMAX
Efficiency MAP