Sensor: S_2x4B_11, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W30_X74K5RT | 20B |
| ROC1 | W30_X74K5RT | 20A |
| ROC2 | W30_X74K5RT | 39D |
| ROC3 | W30_X74K5RT | 39C |
| ROC4 | W30_X74K5RT | 16B |
| ROC5 | W30_X74K5RT | 16C |
| ROC6 | W30_X74K5RT | 16D |
| ROC7 | W30_X74K5RT | 17C |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 142 | 142 | 138 | 144 | 138 | 144 | 124 | 122 |
| Vana, VanaData | 128 | 137 | 126 | 132 | 129 | 135 | 123 | 127 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Noise MAP
Efficiency MAP
Comment (if any): OK.
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 11:45 AM