Sensor: S_2x4B_07, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 74C |
| ROC1 | XE4K3KT | 65C |
| ROC2 | XE4K3KT | 73B |
| ROC3 | XE4K3KT | 76B |
| ROC4 | XE4K3KT | 67C |
| ROC5 | XE4K3KT | 75A |
| ROC6 | XE4K3KT | 76A |
| ROC7 | XE4K3KT | 63D |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 132 | 138 | 136 | 126 | 138 | 140 | 142 | 144 |
| Vana, VanaData | 125 | 133 | 132 | 120 | 127 | 127 | 147 | 138 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): Good.
This Device have been tested 3Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 3:43 PM