Sensor: S_2x4B_02, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 38B |
| ROC1 | XE4K3KT | 33A |
| ROC2 | XE4K3KT | 32B |
| ROC3 | XE4K3KT | 32A |
| ROC4 | XE4K3KT | 37A |
| ROC5 | XE4K3KT | 36B |
| ROC6 | XE4K3KT | 35A |
| ROC7 | XE4K3KT | 34B |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 140 | 132 | 138 | 130 | 142 | 144 | 130 | 138 |
| Vana, VanaData | 123 | 133 | 121 | 128 | 133 | 131 | 123 | 125 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any):
This Device have been tested 2Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 9:34 AM