Sensor: S_2x4B_01, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 22D |
| ROC1 | XE4K3KT | 22C |
| ROC2 | XE4K3KT | 21D |
| ROC3 | XE4K3KT | 14B |
| ROC4 | XE4K3KT | 17A |
| ROC5 | XE4K3KT | 16B |
| ROC6 | XE4K3KT | 15B |
| ROC7 | XE4K3KT | 15A |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 134 | 144 | 138 | 128 | 134 | 138 | 148 | 136 |
| Vana, VanaData | 125 | 133 | 129 | 125 | 126 | 126 | 144 | 134 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any):
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 11:12 AM