Parts committed by Bolla Gino on date 01/01/2001
| Part | ID |
|---|---|
| BBM | UNKNOWN |
| VHDI | UNKNOWN |
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| ROC1 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| ROC2 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| ROC3 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| ROC4 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| ROC5 | UNKNOWN | UNKNOWN |
Inspected by Bolla Gino on date 01/01/2001
| LR_dev | 0.000 |
| LL_dev | 0.000 |
PLAQUETTE GLUED with HALF PRESSURE
| FINAL COMMENT by Bolla Gino | NONE |
PLAQUETTE made READY for ENCAPSULATION on 01/01/2001 by Bolla Gino
PLAQUETTE encapsulated on 01/01/2001 by Bolla Gino
PLAQUETTE made READY for testing on 01/01/2001 by Bolla Gino
P_2x3B_901_Con 10/1/2007 12:27 PM
P_2x3B_901_C-1on 10/1/2007 12:40 PM
P_2x3B_901_C-2on 10/1/2007 12:59 PM
P_2x3B_901_C-3on 10/1/2007 1:49 PM
P_2x3B_901_C-4on 10/2/2007 9:18 AM
P_2x3B_901_C-4on 10/2/2007 9:18 AM
PLAQUETTE TESTED on 2007-10-02 by Gino Bolla
![]() |
|
|||
![]() |
|
| ROC | ROC0 | ROC1 | ROC2 | ROC3 | ROC4 | ROC5 | |
| Ibias_DAC | 154 | 158 | 158 | 156 | 158 | 162 | |
| Vana | 113 | 151 | 144 | 144 | 157 | 141 | |
| Cal_Del | 88 | 85 | 73 | 80 | 80 | 76 | |
| Vthrs_Comp | 74 | 73 | 80 | 77 | 87 | 77 | |
| Unbumped | 241 | 264 | 326 | 447 | 265 | 287 | |
| Dead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Noisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Undecoded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total BAD | 241 | 264 | 326 | 447 | 265 | 290 |
| ASSEMBLY_XML-File | SUMMARY_XML-File, and SUMMARY_PER_ROC_XML-File |
![]() |
I_BIAS_DAC_XML-File |
![]() |
VANA_XML-File |
| DEAD_XML-File | |
| NOISY_XML-File | |
| UNDECODED_XML-File | |
![]() |
LIGHT_XML-File |
EXTRA DACs for NOISE
| VHldDe | 140 | 85 | 90 | 120 | 90 | 110 |
| Vsf | 130 | 145 | 145 | 145 | 155 | 140 |
| VoffsetOp | 85 | 95 | 105 | 80 | 110 | 105 |
| VIbias_PH | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Noise MAP at VMAX
Efficiency MAP
Noise MAP at -200 V
Efficiency MAP
PLAQUETTE READY TO BE SHIPPED