List of supernovae sorted by Red Shift for 2025
This list of objects for the year 2025.
Coordinates are in J2000.0 format, the date is the
Discover date is actually the "Earliest Observation" date. The the "Last Mag" is the last
observed magnitude. * = 30 days old, ** = 60 days old or older.
Max Mag is the maximum observed magnitude.
Last obs is the date the object was last observed (current year assumed).
Max Date is the date of maximum observation.
The "z", or red shift, is taken from the spectra whenever possible.
For more information on any object, please click on the
name of the object. This will bring you directly to
the main entry for this object.
Page re-generated at: 2025/04/27.580 UT
|
|
SN | Type | Host | R.A. | Decl. | Offset | Discovery date (JD) | Max mag date (JD) | Max mag | Last mag date (JD) | Last mag | z | z host | Reference | Discoverer(s) | AKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT2025cig | unk | LEDA 2019412 | 13:24:34.898 | +32:58:44.55 | 0.0 | 2460724.929 | 2460724 | 19.9 | 2460724 | 19.9 | n/a | -0.002038 | TNS | ZTF | ZTF25aagqegr |
AT2025dhz | unk | NGC 5128 | 13:26:06.249 | -42:58:32.49 | 0.0 | 2460738.590 | 2460738 | 19.4 | 2460738 | 19.4 | n/a | 0.001825 | TNS | ATLAS | ATLAS25cji |
AT2025ajq | unk | none | 13:25:31.656 | -42:58:36.66 | 0.0 | 2460704.761 | 2460704 | 20.1 | 2460704 | 20.1 | n/a | 0.001825 | TNS | BlackGEM | BGEM J132531.65-425836.6 |
AT2025fpv | unk | NGC 3377 | 10:47:42.292 | +13:59:08.95 | 0.0 | 2460753.286 | 2460752 | 16.4 | 2460752 | 16.4 | n/a | 0.002214 | TNS | LAST | |
AT2025gti | * | NGC 3521 | 11:05:52.000 | -00:02:50.00 | 0.0 | 2460770.051 | 2460769 | 17.0 | 2460769 | 17.0 | n/a | 0.002665 | TNS | Wataru Kakei | |
AT2025ca | unk | NGC 4516 | 12:33:07.729 | +14:34:27.59 | 0.0 | 2460680.899 | 2460680 | 18.0 | 2460680 | 18.0 | n/a | 0.003143 | TNS | ZTF | ZTF25aaastwn |
AT2025fqb | unk | NGC 4754 | 12:52:17.550 | +11:18:50.30 | 0.0 | 2460758.315 | 2460757 | 16.8 | 2460757 | 16.8 | n/a | 0.004506 | TNS | LAST | |
2025zi | Ia-02cx | NGC 1398 | 03:38:54.586 | -26:22:14.65 | 0.0 | 2460696.543 | 2460700 | 18.9 | 2460700 | 18.9 | 0.004600 | 0.004657 | TNS | BlackGEM | BGEM J033854.58-262214.6, ATLAS25awb, GOTO25pe |
2025coe | Ib-Ca-rich | NGC 3277 | 10:33:07.950 | +28:26:13.10 | 164.8W 269.3S | 2460731.134 | 2460741 | 14.6 | 2460755 | 18.8 | 0.004720 | n/a | TNS | Koichi Itagaki | ATLAS25caa, ZTF25aahsvoc |
2025mb | Ia | NGC 150 | 00:34:16.885 | -27:48:05.26 | 2.4E 16.7N | 2460690.542 | 2460706 | 14.4 | 2460706 | 14.4 | 0.005000 | 0.005294 | TNS | ATLAS | ATLAS25akl |
AT2025ald | unk | PGC1 0705828 | 03:11:28.960 | -31:22:58.14 | 0.0 | 2460699.941 | 2460699 | 20.9 | 2460699 | 20.9 | n/a | 0.005201 | TNS | GOTO | GOTO25xj |
2025fvw | Ia | NGC 5957 | 15:35:25.783 | +12:03:27.80 | 37.0W 37.1N | 2460761.299 | 2460775 | 13.8 | 2460790 | 14.9 | 0.006000 | 0.006051 | TNS | Koichi Itagaki | ZTF25aaktqzg, GOTO25bhh, PS25avu, ATLAS25dcd |
2025fhl | II | PGC1 26525 | 09:22:12.892 | -07:47:59.47 | 0.0 | 2460755.737 | 2460755 | 20.4 | 2460755 | 20.4 | 0.006000 | 0.005684 | TNS | ZTF | ZTF25aakcynb |
AT2025erx | unk | NGC 4141 | 12:09:50.690 | +58:50:26.93 | 0.0 | 2460692.912 | 2460692 | 19.9 | 2460692 | 19.9 | n/a | 0.006354 | TNS | ZTF | ZTF25aacdeqm |
2025kq | II | UGC 10892 | 17:29:06.782 | +74:15:18.43 | 0.0 | 2460687.770 | 2460687 | 18.1 | 2460687 | 18.1 | n/a | 0.006428 | TNS | GOTO | GOTO25gc |
AT2025gsz | unk | NGC 4045 | 12:02:42.711 | +01:59:03.48 | 0.0 | 2460761.502 | 2460761 | 19.7 | 2460761 | 19.7 | n/a | 0.006591 | TNS | GOTO | GOTO25bls |
2025gvs | II | UGC 10058 | 15:50:23.390 | +25:55:09.96 | 0.0 | 2460771.002 | 2460789 | 15.8 | 2460789 | 15.8 | n/a | 0.007165 | TNS | ATLAS | ATLAS25dpm, ZTF25aalzmga |
2025qe | Ia-02cx | IC 529 | 09:18:28.190 | +73:45:44.89 | 19.1E 11.3N | 2460693.762 | 2460703 | 15.7 | 2460770 | 18.2 | 0.007500 | 0.007532 | TNS | ATLAS | ZTF25aacerkv |
2025gj | Ia | NGC 2986 | 09:44:20.255 | -21:16:22.62 | 59.2W 18.5N | 2460683.756 | 2460700 | 13.7 | 2460770 | 17.2 | 0.007700 | 0.007679 | TNS | DLT40 | DLT25a, ZTF25aabmhly, ATLAS25aim, GOTO25gp |
AT2025hxt | unk | CGCG 325-004 | 20:54:51.714 | +65:09:37.66 | 0.0 | 2460785.949 | 2460785 | 19.7 | 2460785 | 19.7 | n/a | 0.007999 | TNS | ZTF | ZTF25aanmfji |
2025bl | II | none | 07:48:54.977 | +85:45:45.30 | 0.0 | 2460680.092 | 2460697 | 16.6 | 2460770 | 17.1 | 0.008500 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25aew, ZTF25aaadqsi |
AT2025dwr | unk | MCG -3-34-72 | 13:25:16.460 | -20:39:01.76 | 0.0 | 2460728.042 | 2460727 | 20.7 | 2460727 | 20.7 | n/a | 0.008899 | TNS | PS1 | PS25zy |
AT2025fuw | unk | UGC 5435 | 10:05:59.973 | +58:48:44.20 | 0.0 | 2460760.304 | 2460759 | 18.4 | 2460759 | 18.4 | n/a | 0.009336 | TNS | LAST | |
2025brs | Ia | ESO 489-G35 | 06:18:59.113 | -24:37:38.98 | 0.0 | 2460722.735 | 2460732 | 16.0 | 2460761 | 19.0 | 0.009520 | 0.009090 | TNS | ZTF | ZTF25aafqepo, BGEM J061859.10-243738.9, ATLAS25bqi, GOTO25aio |
AT2025cfc | II | UGC 5695 | 10:29:47.512 | +13:00:53.51 | 0.0 | 2460727.405 | 2460726 | 17.8 | 2460726 | 17.8 | 0.009800 | 0.009792 | TNS | GOTO | GOTO25anu |
2025ggm | Ia | PGC1 128341 | 23:12:57.647 | -58:07:42.40 | 0.0 | 2460764.892 | 2460764 | 15.5 | 2460764 | 15.5 | 0.010000 | 0.010107 | TNS | ATLAS | ATLAS25diu, GOTO25bri |
2025fpz | Ic-BL | UGC 4023 | 07:48:44.488 | +66:11:50.93 | 0.0 | 2460756.741 | 2460770 | 16.9 | 2460788 | 19.0 | 0.010000 | 0.014390 | TNS | ZTF | ZTF25aajuqtp |
2025ali | II | none | 06:23:23.996 | -65:05:42.80 | 0.0 | 2460704.018 | 2460703 | 18.2 | 2460703 | 18.2 | 0.010000 | n/a | TNS | GOTO | GOTO25xo |
2025err | Ia | anonymous | 08:19:35.302 | +21:02:44.64 | 0.0 | 2460751.850 | 2460751 | 19.1 | 2460751 | 19.1 | 0.010000 | 0.094416 | TNS | ATLAS | ATLAS25csk |
AT2025efq | unk | ESO 400-G24 | 20:27:09.952 | -35:14:41.47 | 0.0 | 2460748.264 | 2460747 | 18.7 | 2460747 | 18.7 | n/a | 0.010681 | TNS | GOTO | GOTO25baq |
2025cy | Ia | NGC 5090 | 13:21:13.448 | -43:41:01.16 | 0.0 | 2460676.824 | 2460676 | 18.0 | 2460676 | 18.0 | 0.011000 | 0.011294 | TNS | BlackGEM | BGEM J132113.44-434101.1 |
2025oq | Ic-BL | NGC 2744 | 09:04:38.432 | +18:28:00.03 | 10.6E 10.6N | 2460692.524 | 2460701 | 14.7 | 2460770 | 18.1 | 0.011330 | n/a | TNS | ATLAS | GOTO25io, ZTF25aaccmjq, ATLAS25als, BGEM J090438.41+182800.2 |
2025adj | II | KUG 1458+516 | 14:59:44.474 | +51:27:46.98 | 0.0 | 2460700.109 | 2460706 | 16.3 | 2460762 | 16.7 | n/a | 0.011389 | TNS | ATLAS | ATLAS25awc, ZTF25aadlqhw |
2025aml | II | NGC 684 | 01:50:14.103 | +27:38:39.62 | 0.0 | 2460706.612 | 2460722 | 16.5 | 2460731 | 17.1 | n/a | 0.011798 | TNS | ZTF | ZTF25aadhlrs |
2025bfa | II | ESO 174-G2 | 13:54:31.807 | -53:18:44.32 | 0.0 | 2460718.546 | 2460718 | 17.8 | 2460718 | 17.8 | 0.012000 | 0.012535 | TNS | ATLAS | ATLAS25bnw |
2025aks | II | LEDA 272473 | 08:08:56.298 | -70:40:50.80 | 0.0 | 2460704.684 | 2460704 | 18.1 | 2460704 | 18.1 | 0.012000 | 0.050288 | TNS | ATLAS | ATLAS25bda |
2025fdz | Ia | LEDA 751242 | 14:22:35.854 | -27:41:27.41 | 0.0 | 2460755.903 | 2460755 | 19.4 | 2460755 | 19.4 | n/a | 0.012118 | TNS | ZTF | ZTF25aajxvvi |
AT2025fmo | unk | NGC 3933 | 11:52:02.012 | +16:48:35.24 | 0.0 | 2460752.408 | 2460751 | 18.5 | 2460751 | 18.5 | n/a | 0.012360 | TNS | LAST | |
2025bei | II | anonymous | 11:42:59.161 | -16:47:44.85 | 0.0 | 2460715.483 | 2460725 | 16.2 | 2460760 | 17.4 | 0.012460 | 0.029892 | TNS | ATLAS | ATLAS25bnr, ZTF25aafoang |
2025bcn | IIb | ESO 325-G42 | 13:59:21.062 | -40:04:24.32 | 0.0 | 2460715.589 | 2460715 | 18.1 | 2460715 | 18.1 | 0.013000 | 0.013226 | TNS | ATLAS | ATLAS25bne |
2025cys | II | none | 15:11:26.434 | -05:26:35.42 | 0.0 | 2460715.056 | 2460714 | 19.5 | 2460714 | 19.5 | 0.013000 | n/a | TNS | ZTF | ZTF25aafimxd |
AT2025fk | unk | MCG -2-28-37 | 11:00:59.909 | -14:02:18.75 | 0.0 | 2460679.023 | 2460678 | 16.9 | 2460678 | 16.9 | n/a | 0.013376 | TNS | ZTF | ZTF25aaaqfrf |
AT2025etf | unk | CGCG 192-047 | 14:35:55.628 | +36:43:11.35 | 0.0 | 2460751.433 | 2460750 | 19.1 | 2460750 | 19.1 | n/a | 0.013675 | TNS | LAST | |
2025mg | II | UGC 3764 | 07:16:54.240 | +67:06:31.88 | 0.0 | 2460690.826 | 2460706 | 18.0 | 2460770 | 18.1 | n/a | 0.013736 | TNS | ZTF | ZTF25aabxywm |
2025bxe | II | IC 1715 | 01:33:34.240 | +12:35:16.66 | 0.0 | 2460724.751 | 2460724 | 18.3 | 2460724 | 18.3 | n/a | 0.013966 | TNS | ATLAS | ATLAS25brn |
2025dys | II | LEDA 3081781 | 10:50:19.885 | -22:19:49.37 | 0.0 | 2460744.430 | 2460743 | 18.9 | 2460743 | 18.9 | 0.014000 | 0.012662 | TNS | ATLAS | ATLAS25cof |
AT2025ikl | unk | UGC 10042 | 15:48:57.061 | +07:13:21.46 | 0.0 | 2460789.037 | 2460788 | 20.0 | 2460788 | 20.0 | n/a | 0.014090 | TNS | PS1 | PS25bqw |
2025gkg | Ia | ESO 322-G94 | 12:49:07.120 | -41:49:56.36 | 0.0 | 2460767.647 | 2460767 | 18.2 | 2460767 | 18.2 | 0.014700 | 0.014750 | TNS | BlackGEM | BGEM J124907.12-414956.3 |
2025fep | Ia | ESO 138-G021 | 17:20:08.228 | -60:09:24.10 | 0.0 | 2460756.811 | 2460756 | 17.2 | 2460756 | 17.2 | 0.015000 | 0.015034 | TNS | ATLAS | ATLAS25cvu |
AT2025fsm | Gap | NGC 5434 | 14:03:23.447 | +09:26:19.39 | 0.0 | 2460757.954 | 2460757 | 20.3 | 2460757 | 20.3 | 0.015000 | 0.015474 | TNS | PS1 | PS25avf |
2025byr | II | UGC 542 | 00:53:25.694 | +29:17:14.91 | 0.0 | 2460723.653 | 2460723 | 17.4 | 2460726 | 17.5 | n/a | 0.015044 | TNS | ZTF | ZTF25aafqxkt |
AT2025evv | unk | ESO 263-G35 | 10:26:11.098 | -45:43:46.55 | 0.0 | 2460753.756 | 2460753 | 18.5 | 2460753 | 18.5 | n/a | 0.015159 | TNS | ATLAS | ATLAS25cug |
2025hda | II | UGC 8264 | 13:08:29.812 | +84:37:50.15 | 0.0 | 2460771.909 | 2460775 | 16.8 | 2460790 | 17.2 | n/a | 0.015511 | TNS | ZTF | ATLAS25dst, ZTF25aalyfoi |
AT2025cfb | unk | ESO 317-G036 | 10:29:31.865 | -39:50:33.96 | 0.0 | 2460727.606 | 2460727 | 17.6 | 2460727 | 17.6 | n/a | 0.015586 | TNS | BlackGEM | BGEM J102931.86-395033.9 |
2025arc | Ia | ESO 270-G15 | 13:29:19.688 | -47:05:55.33 | 0.0 | 2460707.846 | 2460707 | 20.6 | 2460707 | 20.6 | 0.015600 | 0.015463 | TNS | BlackGEM | BGEM J132919.68-470555.3 |
2025uy | II | LEDA 3094676 | 18:07:23.142 | +25:19:38.51 | 0.0 | 2460695.145 | 2460694 | 18.2 | 2460694 | 18.2 | n/a | 0.015637 | TNS | ATLAS | ATLAS25amu |
AT2025fuy | unk | ESO 446-G18 | 14:08:38.659 | -29:33:47.75 | 0.0 | 2460758.975 | 2460758 | 20.8 | 2460758 | 20.8 | n/a | 0.015916 | TNS | PS1 | PS25avq |
2025dr | Ia | UGC 670 | 01:06:46.083 | +75:36:12.11 | 15.7E 10.8N | 2460681.767 | 2460695 | 16.1 | 2460724 | 17.0 | n/a | 0.015948 | TNS | ATLAS | ATLAS25agc, ZTF25aabnwba |
2025dzm | II | LEDA 1789388 | 19:09:31.996 | +26:49:18.01 | 0.0 | 2460744.950 | 2460758 | 16.5 | 2460785 | 17.7 | 0.016000 | 0.015781 | TNS | ZTF | ZTF25aaixhxe |
AT2025ayy | II | LEDA 992371 | 15:02:49.500 | -09:19:58.44 | 0.0 | 2460713.006 | 2460712 | 17.8 | 2460712 | 17.8 | 0.016000 | 0.016321 | TNS | ATLAS | ATLAS25blq |
2025qq | II | ARK 207 | 09:38:13.076 | +48:23:11.36 | 0.0 | 2460692.943 | 2460692 | 19.6 | 2460692 | 19.6 | 0.016000 | 0.025788 | TNS | ZTF | ZTF25aacdilx |
2025eqs | Ia | UGC 11754 | 21:29:31.584 | +27:19:04.00 | 0.0 | 2460751.026 | 2460754 | 17.3 | 2460772 | 17.7 | n/a | 0.016101 | TNS | ZTF | ZTF25aaizxrf |
2025efa | Ia | ESO 443-G16 | 12:57:28.310 | -28:12:06.90 | 6.2E 10.7N | 2460746.704 | 2460758 | 15.6 | 2460758 | 15.6 | 0.016221 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25cqi, GOTO25bap, PS25avs |
2025efc | Ia | ESO 565-G19 | 09:34:43.542 | -21:55:51.82 | 0.4E 12.0S | 2460746.653 | 2460761 | 15.0 | 2460787 | 16.9 | n/a | 0.016285 | TNS | ATLAS | ATLAS25cqk, ZTF25aaiwalj, PS25amk, GOTO24juu |
AT2025btq | unk | IC 4571 | 15:48:48.995 | -67:18:46.95 | 0.0 | 2460719.768 | 2460719 | 22.0 | 2460719 | 22.0 | n/a | 0.016410 | TNS | GW-MMADS | T202502131548490m671847 |
2025hmb | II | ESO 219-G37 | 13:10:21.079 | -51:37:16.89 | 0.0 | 2460779.912 | 2460779 | 18.6 | 2460779 | 18.6 | n/a | 0.016615 | TNS | GOTO | GOTO25bvs |
2025ifq | Ia-91T | LEDA 610891 | 10:17:02.311 | -38:16:18.98 | 0.0 | 2460789.605 | 2460789 | 17.5 | 2460789 | 17.5 | n/a | 0.016672 | TNS | ATLAS | ATLAS25eca |
AT2025fre | unk | CGCG 189-038 | 13:11:57.515 | +34:21:54.57 | 0.0 | 2460758.384 | 2460757 | 18.6 | 2460757 | 18.6 | n/a | 0.016872 | TNS | LAST | |
AT2025gyj | unk | FGC 2457 | 23:05:46.376 | +38:38:52.23 | 0.0 | 2460773.004 | 2460772 | 18.3 | 2460772 | 18.3 | n/a | 0.016928 | TNS | ZTF | ZTF25aalvygx |
2025yn | II | NGC 809 | 02:04:18.708 | -08:44:27.50 | 0.0 | 2460696.776 | 2460700 | 17.9 | 2460700 | 17.9 | 0.017000 | 0.017812 | TNS | ATLAS | ATLAS25apx, GOTO25pz |
AT2025brj | unk | ESO 139-G12 | 17:37:39.111 | -59:56:26.73 | 0.0 | 2460722.269 | 2460721 | 16.9 | 2460721 | 16.9 | n/a | 0.017018 | TNS | GOTO | GOTO25ahe |
2025iv | Ic | CGCG 461-46 | 02:07:27.254 | +19:11:36.68 | 0.0 | 2460685.320 | 2460722 | 16.8 | 2460733 | 17.0 | 0.017300 | 0.016995 | TNS | GOTO | GOTO25ft, ZTF25aabobjw |
2025awa | Ia | ESO 90-G5 | 08:39:35.499 | -63:07:45.37 | 0.0 | 2460708.674 | 2460708 | 17.3 | 2460708 | 17.3 | 0.017500 | 0.017065 | TNS | ATLAS | ATLAS25bja |
AT2025arw | unk | NGC 180 | 00:37:58.608 | +08:38:13.56 | 0.0 | 2460708.583 | 2460708 | 19.0 | 2460708 | 19.0 | n/a | 0.017600 | TNS | CRTS | SNhunt471 |
AT2025hsh | unk | ESO 18-G7 | 08:23:13.548 | -77:51:10.16 | 0.0 | 2460784.906 | 2460784 | 19.8 | 2460784 | 19.8 | n/a | 0.018362 | TNS | GOTO | GOTO25bzh |
AT2025byf | unk | NGC 5525 | 14:15:41.524 | +14:16:52.59 | 0.0 | 2460724.949 | 2460724 | 19.1 | 2460724 | 19.1 | n/a | 0.018450 | TNS | ZTF | ZTF25aafwcil |
AT2025cun | unk | UGC 3449 | 06:21:33.626 | +51:08:14.15 | 0.0 | 2460729.776 | 2460729 | 20.4 | 2460729 | 20.4 | n/a | 0.018633 | TNS | PS1 | PS25wt |
AT2025fvs | unk | anonymous | 09:03:38.490 | -07:31:44.90 | 0.0 | 2460760.786 | 2460760 | 21.4 | 2460760 | 21.4 | n/a | 0.018673 | TNS | PS1 | PS25avt |
2025gjp | II | ESO 526-G4 | 19:46:40.069 | -25:14:25.59 | 0.0 | 2460764.631 | 2460764 | 18.6 | 2460764 | 18.6 | 0.018700 | 0.018743 | TNS | ATLAS | ATLAS25dlj |
2025aue | Ia-91T | UGC 3007 | 04:18:30.394 | +33:46:15.97 | 2.1W 10.6S | 2460710.151 | 2460720 | 15.5 | 2460761 | 16.9 | 0.019000 | 0.018783 | TNS | ATLAS | PSP25D, ZTF25aaduxhj |
2025evw | Ia | none | 06:30:49.167 | -27:52:58.87 | 0.0 | 2460754.554 | 2460764 | 15.9 | 2460761 | 16.2 | 0.019000 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25cuh, GOTO25bg, ZTF25aajfbac |
2025gcv | Ia-02cx | LEDA 1776479 | 14:14:14.486 | +26:26:33.36 | 0.0 | 2460762.036 | 2460775 | 16.4 | 2460787 | 16.8 | 0.019000 | 0.035364 | TNS | ATLAS | ATLAS25ddn, ZTF25aalocpf |
AT2025eau | unk | ESO 397-G4 | 19:09:33.265 | -33:21:17.67 | 0.0 | 2460744.630 | 2460744 | 18.5 | 2460744 | 18.5 | n/a | 0.019113 | TNS | ATLAS | ATLAS25cqe |
AT2025fqg | unk | IC 552 | 09:41:16.476 | +10:38:48.48 | 0.0 | 2460758.330 | 2460757 | 18.5 | 2460757 | 18.5 | n/a | 0.019308 | TNS | LAST | |
AT2025eux | unk | MCG -2-52-13 | 20:32:56.084 | -11:52:49.66 | 0.0 | 2460753.886 | 2460753 | 17.9 | 2460753 | 17.9 | n/a | 0.019352 | TNS | ATLAS | ATLAS25ctw |
2025efp | II | LEDA 138741 | 04:35:09.729 | +39:44:25.08 | 0.0 | 2460706.717 | 2460706 | 20.0 | 2460706 | 20.0 | 0.019500 | 0.019500 | TNS | ZTF | ZTF25aadjaew |
AT2025efb | unk | ESO 595-G8 | 20:02:20.570 | -20:13:48.27 | 0.0 | 2460746.840 | 2460746 | 17.6 | 2460746 | 17.6 | n/a | 0.019524 | TNS | ATLAS | ATLAS25cqj |
2025hlm | Ia-91bg | NGC 2340 | 07:11:11.488 | +50:10:27.85 | 0.0 | 2460781.700 | 2460781 | 19.8 | 2460781 | 19.8 | n/a | 0.019764 | TNS | ZTF | ZTF25aanezba |
2025gjc | IIn | ESO 515-G3 | 15:38:58.106 | -22:40:11.60 | 0.0 | 2460766.693 | 2460766 | 18.3 | 2460766 | 18.3 | 0.019800 | 0.019237 | TNS | ATLAS | ATLAS25dkq |
2025fvt | Ia | ESO 461-G7 | 19:52:06.369 | -30:49:55.32 | 0.0 | 2460760.636 | 2460760 | 17.4 | 2460760 | 17.4 | 0.020000 | 0.020054 | TNS | ATLAS | ATLAS25dcc |
2025dux | IIP | anonymous | 12:14:00.139 | +24:38:30.76 | 0.0 | 2460742.913 | 2460742 | 18.0 | 2460742 | 18.0 | 0.020000 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25cnr |
2025cnl | Ia | none | 04:29:38.917 | +42:16:31.37 | 0.0 | 2460719.479 | 2460718 | 18.5 | 2460718 | 18.5 | 0.020000 | n/a | TNS | GOTO | GOTO25ask |
2025glx | Ic | CGMW 5-04053 | 18:28:59.923 | +16:56:38.88 | 0.0 | 2460765.996 | 2460765 | 18.8 | 2460765 | 18.8 | 0.020000 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25dlu |
2025azl | IIb | none | 13:03:55.897 | -20:56:32.13 | 0.0 | 2460713.680 | 2460713 | 19.0 | 2460713 | 19.0 | 0.020000 | n/a | TNS | GOTO | GOTO25acy |
2025cxg | Ia | none | 06:45:24.312 | +14:20:05.26 | 0.0 | 2460734.404 | 2460733 | 19.2 | 2460733 | 19.2 | 0.020000 | n/a | TNS | GOTO | GOTO25avo |
2025fba | Ia | CGCG 180-060 | 09:13:46.004 | +34:50:24.45 | 0.0 | 2460752.348 | 2460751 | 19.2 | 2460751 | 19.2 | 0.020000 | 0.023717 | TNS | GOTO | GOTO25bfj |
2025fdq | II | LEDA 2142501 | 13:41:00.418 | +39:03:29.39 | 0.0 | 2460756.914 | 2460756 | 19.3 | 2460756 | 19.3 | 0.020000 | 0.020222 | TNS | ZTF | ZTF25aajygin |
2025ay | Ia-02cx | UGC 5119 | 09:37:12.468 | +38:05:37.98 | 0.0 | 2460679.759 | 2460705 | 16.7 | 2460716 | 18.3 | n/a | 0.020050 | TNS | ZTF | ZTF25aaaprdb |
AT2025fqt | unk | KUG 0941+349 | 09:44:05.067 | +34:41:47.37 | 0.0 | 2460758.351 | 2460757 | 20.2 | 2460757 | 20.2 | n/a | 0.020065 | TNS | LAST | |
AT2025ghd | unk | ESO 462-G007 | 20:18:22.289 | -27:27:05.28 | 0.0 | 2460760.650 | 2460760 | 18.7 | 2460760 | 18.7 | n/a | 0.020454 | TNS | ATLAS | ATLAS25djl |
AT2025fqs | unk | KUG 1128+189 | 11:31:11.753 | +18:39:04.49 | 0.0 | 2460758.341 | 2460757 | 20.0 | 2460757 | 20.0 | n/a | 0.020474 | TNS | LAST | |
2025ai | II | anonymous | 12:59:40.409 | +30:20:20.44 | 0.0 | 2460679.081 | 2460678 | 18.4 | 2460678 | 18.4 | 0.020500 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25acr |
AT2025fmk | unk | CGCG 096-043 | 11:25:52.790 | +18:35:55.30 | 0.0 | 2460752.329 | 2460751 | 17.6 | 2460751 | 17.6 | n/a | 0.020531 | TNS | LAST | |
AT2025bcm | unk | LEDA 2233352 | 18:48:11.836 | +43:57:49.31 | 0.0 | 2460715.049 | 2460714 | 18.8 | 2460714 | 18.8 | n/a | 0.020576 | TNS | ZTF | ZTF18aawldxu |
AT2025axu | unk | anonymous | 04:11:38.754 | +36:54:30.16 | 0.0 | 2460693.708 | 2460693 | 20.3 | 2460693 | 20.3 | n/a | 0.020611 | TNS | ZTF | ZTF25aacedbc |
AT2025dhr | unk | IC 4350 | 13:57:12.761 | -25:14:23.33 | 0.0 | 2460737.031 | 2460736 | 20.1 | 2460736 | 20.1 | n/a | 0.020681 | TNS | PS1 | PS25yh |
AT2025igm | unk | LEDA 1194818 | 16:11:39.875 | +01:26:07.82 | 0.0 | 2460787.744 | 2460787 | 17.4 | 2460787 | 17.4 | n/a | 0.020735 | TNS | ATLAS | ATLAS25ece |
2025fbj | II | LEDA 2597398 | 13:46:38.640 | +60:02:57.48 | 0.0 | 2460755.627 | 2460755 | 18.5 | 2460755 | 18.5 | 0.021000 | 0.021404 | TNS | GOTO | GOTO25bew |
2025fmt | SLSN-I | none | 10:22:08.248 | +05:30:26.06 | 0.0 | 2460753.773 | 2460753 | 19.6 | 2460753 | 19.6 | 0.021000 | n/a | TNS | ZTF | ZTF25aajgfsk |
AT2025hkm | unk | LEDA 3093233 | 12:58:10.478 | -10:09:28.20 | 0.0 | 2460780.752 | 2460789 | 16.4 | 2460789 | 16.4 | n/a | 0.021161 | TNS | ATLAS | ATLAS25dvm, GOTO25bvl, ZTF19aalpoff |
AT2025gu | unk | CGCG 494-005 | 22:14:38.582 | +32:39:43.51 | 0.0 | 2460681.595 | 2460681 | 17.7 | 2460681 | 17.7 | n/a | 0.021808 | TNS | ZTF | ZTF24aagvfua |
2025afe | Ia-91T | LEDA 1255519 | 14:55:13.602 | +03:36:42.93 | 0.0 | 2460699.741 | 2460699 | 17.8 | 2460699 | 17.8 | n/a | 0.021818 | TNS | GOTO | GOTO25qk |
2025aot | Ic | LEDA 1240454 | 10:07:13.379 | +02:54:11.18 | 0.0 | 2460707.762 | 2460707 | 19.2 | 2460707 | 19.2 | n/a | 0.021833 | TNS | ATLAS | ZTF25aadnogd |
AT2025dwm | unk | 2MFGC 03435 | 04:13:36.192 | +25:49:03.46 | 0.0 | 2460727.760 | 2460727 | 21.2 | 2460727 | 21.2 | n/a | 0.021835 | TNS | PS1 | PS25zx |
2025dge | II | anonymous | 10:58:14.176 | +61:23:50.61 | 0.0 | 2460737.961 | 2460737 | 19.1 | 2460737 | 19.1 | n/a | 0.021893 | TNS | ATLAS | ATLAS25cik |
2025aph | II | none | 02:31:55.906 | +03:31:19.90 | 0.0 | 2460707.528 | 2460707 | 17.7 | 2460707 | 17.7 | 0.022000 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25ber |
2025oa | II | none | 03:33:40.939 | +42:43:23.90 | 0.0 | 2460691.859 | 2460691 | 18.7 | 2460691 | 18.7 | 0.022000 | n/a | TNS | ATLAS | ATLAS25all |
AT2025hy | unk | UGC 10913 | 17:36:35.873 | +15:17:44.91 | 0.0 | 2460677.073 | 2460676 | 18.3 | 2460676 | 18.3 | n/a | 0.022072 | TNS | ZTF | ZTF25aabaclh |
AT2025ezt | unk | NGC 6919 | 20:31:36.501 | -44:12:22.90 | 0.0 | 2460754.880 | 2460754 | 18.1 | 2460754 | 18.1 | n/a | 0.022109 | TNS | ATLAS | ATLAS25cuv |
AT2025hvc | unk | UGC 9705 | 15:06:09.310 | +25:47:03.53 | 0.0 | 2460781.087 | 2460780 | 19.6 | 2460780 | 19.6 | n/a | 0.022113 | TNS | PS1 | PS25bnb |
2025csc | IIn | anonymous | 18:06:08.607 | +23:28:00.50 | 0.0 | 2460731.988 | 2460731 | 19.5 | 2460731 | 19.5 | 0.022238 | n/a | TNS | ZTF | ZTF25aahmdjb |
2025fbe | II | MCG -2-34-54 | 13:27:55.647 | -13:24:54.21 | 0.0 | 2460754.844 | 2460754 | 19.9 | 2460754 | 19.9 | n/a | 0.022579 | TNS | ZTF | ZTF25aajqtfg |
