TAB 01 | TAB 02 | TAB 03 | TAB 04 | TAB 05 | TAB 06 | TAB 07 | TAB 08 |
05-TAB-02-01 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
05-TAB-02-02 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
05-TAB-02-03 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
05-TAB-02-04 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
05-TAB-02-05 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
05-TAB-02-06 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Data |
||||
Sample ID # | Mass (g) | sample use: cut/crush/save amount of calcite | Total mass | sample mass, volume, and density | crushed, in bags (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05TAB02,01 | 705.0 | crush | 705.0 | 1~121 | 9~123 | 16~123 | |
05TAB02,02 | 1012.6 | crush | 1012.6 | 2~118 | 10~124 | 17~112 | |
05TAB02,03 | 1538.1 | cut/save, low calcite | 1538.1 | M(709.50g)/V(351900mm3)=D(2.016g/cm3) | 3~117 | 11~123 | 18~122 |
05TAB02,04 | 1370.8 | crush | 1370.8 | 4~124 | 12~129 | 19~119 | |
05TAB02,05 | 2807.7 | cut/save, medium calcite | 2807.7 | M(910.70g)/V(446100mm3)=D(2.041g/cm3) | 5~125 | 13~117 | 20~131 |
05TAB02,06 | 2768.6 | cut/save, medium/low calcite | 2768.6 | M(733.16g)/V(359500mm3)=D(2.039g/cm3) | 6~127 | 14~121 | 21~394 |
05TAB02,06 | 14.2 | crush | 10217.0 | 8~123 | 15~121 | 046 table fines |
Sample ID # | Method | SiO2 (%) | TiO2 (%) | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | MnO (%) | MgO (%) | CaO (%) | Na2O (%) | K2O (%) | P2O5 (%) | Totals (%) | Lol (%) | Rb (PPM) |
Sr (PPM) |
Zr (PPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05TAB02 | Silicates HDF | 48.91 | 1.54 | 16.15 | 11.65 | 0.18 | 7.55 | 9.06 | 3.03 | 0.83 | 0.28 | 99.18 | 0.78 | 16 | 403 | 134 |