Sensor: S_2x5_163, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | KFNG13T | 49D |
| ROC1 | KFNG13T | 49B |
| ROC2 | KFNG13T | 18A |
| ROC3 | KFNG13T | 39B |
| ROC4 | KFNG13T | 39D |
| ROC5 | KFNG13T | 29D |
| ROC6 | KFNG13T | 29C |
| ROC7 | KFNG13T | 29A |
| ROC8 | KFNG13T | 49A |
| ROC9 | KFNG13T | 29B |
Vana too low or too high -CMS-Plaquette-testing-dev.vi warning