Sensor: S_2x5_156, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W28_X54K5TT | 74A |
| ROC1 | W28_X54K5TT | 73D |
| ROC2 | W28_X54K5TT | 73C |
| ROC3 | W28_X54K5TT | 73B |
| ROC4 | W28_X54K5TT | 73A |
| ROC5 | W28_X54K5TT | 57C |
| ROC6 | W28_X54K5TT | 57D |
| ROC7 | W28_X54K5TT | 58A |
| ROC8 | W28_X54K5TT | 58B |
| ROC9 | W28_X54K5TT | 58D |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 142 | 134 | 146 | 148 | 132 | 142 | 126 | 144 | 146 | 138 |
| Vana, VanaData | 130 | 129 | 133 | 139 | 132 | 134 | 120 | 137 | 140 | 135 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): Good.
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 3:31 PM