Sensor: S_2x5_143, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W30_X74K5RT | 74C |
| ROC1 | W30_X74K5RT | 74B |
| ROC2 | W30_X74K5RT | 74A |
| ROC3 | W30_X74K5RT | 73D |
| ROC4 | W30_X74K5RT | 73B |
| ROC5 | W30_X74K5RT | 58A |
| ROC6 | W30_X74K5RT | 58B |
| ROC7 | W30_X74K5RT | 58C |
| ROC8 | W30_X74K5RT | 58D |
| ROC9 | W30_X74K5RT | 40D |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 146 | 144 | 138 | 144 | 138 | 136 | 166 | 142 | 146 | 138 |
| Vana, VanaData | 130 | 134 | 126 | 147 | 147 | 148 | 151 | 130 | 128 | 127 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): GOOD as before encaps
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 2:43 PM