Sensor: S_2x4T_15, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W21_XA4KFIT | 33C |
| ROC1 | W21_XA4KFIT | 33B |
| ROC2 | W21_XA4KFIT | 33A |
| ROC3 | W21_XA4KFIT | 32D |
| ROC4 | W21_XA4KFIT | 28C |
| ROC5 | W21_XA4KFIT | 29C |
| ROC6 | W21_XA4KFIT | 29D |
| ROC7 | W21_XA4KFIT | 11A |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 134 | 148 | 142 | 138 | 130 | 142 | 140 | 130 |
| Vana, VanaData | 127 | 137 | 139 | 126 | 124 | 130 | 127 | 104 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any):
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 3:21 PM