Sensor: S_2x4T_14, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W31_X44K5UT | 56B |
| ROC1 | W31_X44K5UT | 56A |
| ROC2 | W31_X44K5UT | 55C |
| ROC3 | W31_X44K5UT | 55A |
| ROC4 | W31_X44K5UT | 20D |
| ROC5 | W31_X44K5UT | 21B |
| ROC6 | W31_X44K5UT | 21D |
| ROC7 | W31_X44K5UT | 22A |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 138 | 142 | 144 | 140 | 130 | 144 | 138 | 142 |
| Vana, VanaData | 117 | 134 | 140 | 131 | 128 | 142 | 135 | 134 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any):
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 3:51 PM