Sensor: S_2x4T_13, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4KFET | 49D |
| ROC1 | XE4KFET | 34A |
| ROC2 | XE4KFET | 48C |
| ROC3 | XE4KFET | 41A |
| ROC4 | XE4KFET | 42C |
| ROC5 | XE4KFET | 43C |
| ROC6 | XE4KFET | 33B |
| ROC7 | XE4KFET | 30B |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 148 | 132 | 160 | 130 | 130 | 138 | 134 | 130 |
| Vana, VanaData | 122 | 127 | 135 | 125 | 128 | 145 | 132 | 118 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): Good
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 12:40 PM