Sensor: S_2x4B_15, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W28_X54K5TT | 66B |
| ROC1 | W28_X54K5TT | 66A |
| ROC2 | W28_X54K5TT | 65D |
| ROC3 | W28_X54K5TT | 64D |
| ROC4 | W28_X54K5TT | 43D |
| ROC5 | W28_X54K5TT | 44B |
| ROC6 | W28_X54K5TT | 45A |
| ROC7 | W28_X54K5TT | 45B |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 142 | 128 | 146 | 146 | 146 | 144 | 146 | 132 |
| Vana, VanaData | 123 | 122 | 124 | 144 | 140 | 128 | 140 | 140 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): Good.
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 3:10 PM