Sensor: S_2x4B_14, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a BAD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W30_X74K5RT | 57A |
| ROC1 | W30_X74K5RT | 56C |
| ROC2 | W30_X74K5RT | 56B |
| ROC3 | W30_X74K5RT | 55D |
| ROC4 | W30_X74K5RT | 30B |
| ROC5 | W30_X74K5RT | 30C |
| ROC6 | W30_X74K5RT | 30D |
| ROC7 | W30_X74K5RT | 31A |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 138 | 140 | 138 | 138 | 130 | 140 | 132 | 132 |
| Vana, VanaData | 140 | 138 | 126 | 138 | 116 | 133 | 111 | 134 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Noise MAP
Efficiency MAP
Comment (if any): OK.
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 9:44 AM