Sensor: S_2x4B_04, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 57C |
| ROC1 | XE4K3KT | 56D |
| ROC2 | XE4K3KT | 55D |
| ROC3 | XE4K3KT | 54D |
| ROC4 | XE4K3KT | 53A |
| ROC5 | XE4K3KT | 52B |
| ROC6 | XE4K3KT | 52A |
| ROC7 | XE4K3KT | 51B |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 142 | 144 | 134 | 140 | 132 | 140 | 136 | 114 |
| Vana, VanaData | 132 | 130 | 135 | 135 | 129 | 145 | 131 | 123 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 8 | 1015 | 3 | 0 | 1378 | 0 | 890 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | BAD | GOOD | GOOD | BAD | GOOD | BAD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): still good after encapsulation
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 4:18 PM