Sensor: S_2x4B_03, Data for leakage current measurement , and plot on overall it is a GOOD sensor
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4KFET | 03D |
| ROC1 | XE4KFET | 05B |
| ROC2 | XE4KFET | 18C |
| ROC3 | XE4KFET | 15D |
| ROC4 | XE4KFET | 05A |
| ROC5 | XE4KFET | 03A |
| ROC6 | XE4KFET | 04A |
| ROC7 | XE4KFET | 05D |
| Ibias_DAC, Ibias_DAC Data | 132 | 134 | 158 | 124 | 136 | 140 | 134 | 134 |
| Vana, VanaData | 110 | 122 | 147 | 127 | 127 | 132 | 127 | 127 | FIXED (not measured) Depletion Voltage is -50 and FIXED (not measured) suggested operational voltage is -150
| TestDdata ,TestD Plots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LightData ,Light Plots | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pass/Fail TestD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
| Pass/Fail LIGHT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD |
Comment (if any): Okay.
This Device have been tested 1Times prior to this one and here are the links to the previous tests:End testing time: 4:00 PM