RECEIVED by Bolla Gino on date 5/11/2007 From RTI
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | KBNG0QT | 73B |
| ROC1 | KBNG0QT | 14B |
| ROC2 | KBNG0QT | 14A |
| ROC3 | KBNG0QT | 65C |
| ROC4 | KBNG0QT | 44B |
| ROC5 | KBNG0QT | 74A |
| ROC6 | KBNG0QT | 73A |
| ROC7 | KBNG0QT | 56B |
Inspected by Isaac Childres on date 5/15/2007
| Picture | Comment |
|---|---|
![]() | Spots on first rows of ROC0. |
![]() | Spots and scratch on first columns of ROC3. |
IV Measured by Isaac Childres on date 5/15/2007
![]() | IV XML File |