RECEIVED by McKinney Cameron on date 4/20/2007 From RTI
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | KNNG0DT | 29B |
ROC1 | KNNG0DT | 39C |
ROC2 | KNNG0DT | 38A |
ROC3 | KNNG0DT | 48B |
ROC4 | KNNG0DT | 39D |
ROC5 | KNNG0DT | 29A |
ROC6 | KNNG0DT | 49A |
ROC7 | KNNG0DT | 49B |
ROC8 | KNNG0DT | 49D |
ROC9 | KNNG0DT | 39B |
Inspected by Clampitt Joseph on date 4/24/2007
IV Measured by Clampitt Joseph on date 4/24/2007
![]() | IV XML File |