RECEIVED by Bolla Gino on date 4/30/2007 From RTI
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | KNN0GDT | 22A |
ROC1 | KNN0GDT | 13C |
ROC2 | KNN0GDT | 53A |
ROC3 | KNN0GDT | 43A |
ROC4 | KNN0GDT | 43B |
ROC5 | KNN0GDT | 53C |
ROC6 | KNN0GDT | 53B |
ROC7 | KNN0GDT | 33A |
Inspected by McKinney Cameron on date 4/30/2007
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Faint streak on the right side of ROC6 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 4/30/2007
![]() | IV XML File |