RECEIVED by Bolla Gino on date 4/30/2007 From RTI
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | KNN0GDT | 33D |
| ROC1 | KNN0GDT | 13D |
| ROC2 | KNN0GDT | 23A |
| ROC3 | KNN0GDT | 33B |
| ROC4 | KNN0GDT | 33C |
| ROC5 | KNN0GDT | 23C |
| ROC6 | KNN0GDT | 13B |
| ROC7 | KNN0GDT | 23B |
Inspected by McKinney Cameron on date 4/30/2007
| Picture | Comment |
|---|---|
![]() | Scratch in the upper-left of ROC1 |
![]() | Scratches on the left side of ROC2 |
![]() | Scratch/mark in the lower-right corner of ROC4 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 4/30/2007
![]() | IV XML File |