RECEIVED by McKinney Cameron on date 2/26/2007 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W34_XA4K3PT | 34B |
ROC1 | W34_XA4K3PT | 33D |
ROC2 | W34_XA4K3PT | 33C |
ROC3 | W34_XA4K3PT | 33B |
ROC4 | W34_XA4K3PT | 33A |
ROC5 | W34_XA4K3PT | 12B |
ROC6 | W34_XA4K3PT | 12C |
ROC7 | W34_XA4K3PT | 12D |
ROC8 | W34_XA4K3PT | 13A |
ROC9 | W34_XA4K3PT | 13B |
Inspected by McKinney Cameron on date 2/28/2007
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Smuck towards the left side of ROC0 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 2/28/2007
![]() | IV XML File |