RECEIVED by McKinney Cameron on date 11/10/2006 From IZM
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W19_XN4K38T | 76B |
| ROC1 | W19_XN4K38T | 34B |
| ROC2 | W19_XN4K38T | 73D |
| ROC3 | W19_XN4K38T | 73B |
| ROC4 | W19_XN4K38T | 73A |
| ROC5 | W19_XN4K38T | 34D |
| ROC6 | W19_XN4K38T | 35A |
| ROC7 | W19_XN4K38T | 37B |
| ROC8 | W19_XN4K38T | 18A |
| ROC9 | W19_XN4K38T | 37D |
Inspected by McKinney Cameron on date 11/16/2006
IV Measured by McKinney Cameron on date 11/16/2006
![]() | IV XML File |