RECEIVED by McKinney Cameron on date 11/10/2006 From IZM
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | W19_XN4K38T | 45A |
| ROC1 | W19_XN4K38T | 44B |
| ROC2 | W19_XN4K38T | 44A |
| ROC3 | W19_XN4K38T | 42B |
| ROC4 | W19_XN4K38T | 16D |
| ROC5 | W19_XN4K38T | 17A |
| ROC6 | W19_XN4K38T | 17B |
| ROC7 | W19_XN4K38T | 17C |
Inspected by McKinney Cameron on date 11/16/2006
| Picture | Comment |
|---|---|
![]() | Dirt in the lower-right corner of ROC3 |
![]() | Residue in the lower-left corner of ROC0 |
![]() | Fiber at the top of ROC6 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 11/16/2006
![]() | IV XML File |