RECEIVED by McKinney Cameron on date 2/26/2007 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W35_XH4K3HT | 74B |
ROC1 | W35_XH4K3HT | 74A |
ROC2 | W35_XH4K3HT | 73C |
ROC3 | W35_XH4K3HT | 73B |
ROC4 | W35_XH4K3HT | 73A |
ROC5 | W36_XD4K3LT | 20D |
ROC6 | W36_XD4K3LT | 21A |
ROC7 | W36_XD4K3LT | 21B |
ROC8 | W36_XD4K3LT | 21C |
ROC9 | W36_XD4K3LT | 21D |
Inspected by McKinney Cameron on date 2/28/2007
IV Measured by McKinney Cameron on date 2/28/2007
![]() | IV XML File |