RECEIVED by McKinney Cameron on date 6/1/2007 From RTI
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | KZNG1JT | 11B |
ROC1 | KZNG1JT | 73C |
ROC2 | KZNG1JT | 43D |
ROC3 | KZNG1JT | 43B |
ROC4 | KZNG1JT | 11D |
ROC5 | KZNG1JT | 63C |
ROC6 | KZNG1JT | 32B |
ROC7 | KZNG1JT | 53A |
ROC8 | KZNG1JT | 53D |
ROC9 | KZNG1JT | 53C |
Inspected by McKinney Cameron on date 6/1/2007
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Large splotch in the lower-right corner of ROC9 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 6/1/2007
![]() | IV XML File |