RECEIVED by McKinney Cameron on date 11/10/2006 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W21_XA4KFIT | 68A |
ROC1 | W21_XA4KFIT | 67D |
ROC2 | W21_XA4KFIT | 04A |
ROC3 | W21_XA4KFIT | 67B |
ROC4 | W21_XA4KFIT | 67A |
ROC5 | W21_XA4KFIT | 44A |
ROC6 | W21_XA4KFIT | 44B |
ROC7 | W21_XA4KFIT | 44C |
ROC8 | W21_XA4KFIT | 45A |
ROC9 | W21_XA4KFIT | 45B |
Inspected by McKinney Cameron on date 11/16/2006
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Marks in the upper-right corner of ROC9 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 11/16/2006
![]() | IV XML File |