RECEIVED by McKinney Cameron on date 5/25/2007 From RTI
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | KZNG1JT | 15C |
| ROC1 | KZNG1JT | 25D |
| ROC2 | KZNG1JT | 25C |
| ROC3 | KZNG1JT | 24D |
| ROC4 | KZNG1JT | 14B |
| ROC5 | KZNG1JT | 46D |
| ROC6 | KZNG1JT | 36C |
| ROC7 | KZNG1JT | 36A |
| ROC8 | KZNG1JT | 46B |
| ROC9 | KZNG1JT | 04D |
Inspected by McKinney Cameron on date 5/29/2007
IV Measured by McKinney Cameron on date 5/29/2007
![]() | IV XML File |