RECEIVED by McKinney Cameron on date 11/10/2006 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W20_XP4K3AT | 49D |
ROC1 | W20_XP4K3AT | 30A |
ROC2 | W20_XP4K3AT | 48C |
ROC3 | W20_XP4K3AT | 48D |
ROC4 | W20_XP4K3AT | 23A |
ROC5 | W20_XP4K3AT | 23B |
ROC6 | W20_XP4K3AT | 23C |
ROC7 | W20_XP4K3AT | 23D |
Inspected by McKinney Cameron on date 11/15/2006
IV Measured by McKinney Cameron on date 11/15/2006
![]() | IV XML File |