RECEIVED by McKinney Cameron on date 11/10/2006 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W19_XN4K38T | 53A |
ROC1 | W19_XN4K38T | 32B |
ROC2 | W19_XN4K38T | 52A |
ROC3 | W19_XN4K38T | 51C |
ROC4 | W19_XN4K38T | 25D |
ROC5 | W19_XN4K38T | 03D |
ROC6 | W19_XN4K38T | 27B |
ROC7 | W19_XN4K38T | 27C |
Inspected by McKinney Cameron on date 11/15/2006
IV Measured by McKinney Cameron on date 11/15/2006
![]() | IV XML File |