RECEIVED by McKinney Cameron on date 11/10/2006 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W20_XP4K3AT | 18B |
ROC1 | W20_XP4K3AT | 18A |
ROC2 | W20_XP4K3AT | 49A |
ROC3 | W20_XP4K3AT | 22A |
ROC4 | W20_XP4K3AT | 22B |
ROC5 | W20_XP4K3AT | 22C |
Inspected by McKinney Cameron on date 11/14/2006
IV Measured by McKinney Cameron on date 11/14/2006
![]() | IV XML File |