RECEIVED by Bolla Gino on date 10/29/2006 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W18_XJ4K3FT | 03D |
ROC1 | W18_XJ4K3FT | 39A |
ROC2 | W18_XJ4K3FT | 38C |
ROC3 | W18_XJ4K3FT | 37D |
ROC4 | W18_XJ4K3FT | 14C |
ROC5 | W18_XJ4K3FT | 14D |
ROC6 | W20_XP4K3AT | 18D |
ROC7 | W18_XJ4K3FT | 15B |
Inspected by McKinney Cameron on date 10/31/2006
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Fiber or scratch at the bottom of ROC6 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 10/31/2006
![]() | IV XML File |