RECEIVED by Bolla Gino on date 10/29/2006 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W18_XJ4K3FT | 37C |
ROC1 | W18_XJ4K3FT | 37B |
ROC2 | W18_XJ4K3FT | 37A |
ROC3 | W18_XJ4K3FT | 13D |
ROC4 | W18_XJ4K3FT | 04D |
ROC5 | W18_XJ4K3FT | 14B |
Inspected by Bolla Gino on date 10/29/2006
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Some Dirt on GR for ROC3 first Column |
IV Measured by Bolla Gino on date 10/29/2006
![]() | IV XML File |