RECEIVED by McKinney Cameron on date 1/24/2007 From RTI
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 74C |
| ROC1 | XE4K3KT | 65C |
| ROC2 | XE4K3KT | 73B |
| ROC3 | XE4K3KT | 76B |
| ROC4 | XE4K3KT | 67C |
| ROC5 | XE4K3KT | 75A |
| ROC6 | XE4K3KT | 76A |
| ROC7 | XE4K3KT | 63D |
Inspected by McKinney Cameron on date 1/24/2007
IV Measured by McKinney Cameron on date 1/24/2007
![]() | IV XML File |