RECEIVED by McKinney Cameron on date 5/21/2007 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W45_D3LQFLT | 61B |
ROC1 | W13_XX4JPAT | 05D |
ROC2 | W45_D3LQFLT | 76A |
ROC3 | W45_D3LQFLT | 75D |
ROC4 | W45_D3LQFLT | 75B |
ROC5 | W13_XX4JPAT | 05C |
ROC6 | W45_D3LQFLT | 48D |
ROC7 | W45_D3LQFLT | 49A |
ROC8 | W45_D3LQFLT | 49C |
ROC9 | W45_D3LQFLT | 49D |
Inspected by McKinney Cameron on date 5/21/2007
Picture | Comment |
---|---|
![]() | Residue along the left side of ROC9 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 5/21/2007
![]() | IV XML File |