RECEIVED by McKinney Cameron on date 5/2/2007 From IZM
ROC | ROC wafer | Label |
---|---|---|
ROC0 | W35_XH4K3HT | 18D |
ROC1 | W35_XH4K3HT | 18B |
ROC2 | W35_XH4K3HT | 18A |
ROC3 | W35_XH4K3HT | 17D |
ROC4 | W49_D1LQG5T | 29C |
ROC5 | W36_XD4K3LT | 15B |
ROC6 | W49_D1LQG5T | 11D |
ROC7 | W49_D1LQG5T | 12A |
Inspected by Isaac Childres on date 5/11/2007
IV Measured by Isaac Childres on date 5/11/2007
![]() | IV XML File |