RECEIVED by Bolla Gino on date 4/6/2007 From RTI
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XW4KFXT | 57D |
| ROC1 | XW4KFXT | 56D |
| ROC2 | XW4KFXT | 55D |
| ROC3 | XW4KFXT | 55C |
| ROC4 | XW4KFXT | 54D |
| ROC5 | XW4KFXT | 53D |
| ROC6 | XW4KFXT | 44B |
| ROC7 | XW4KFXT | 43B |
| ROC8 | XW4KFXT | 43A |
| ROC9 | XW4KFXT | 41A |
Inspected by McKinney Cameron on date 4/9/2007
| Picture | Comment |
|---|---|
![]() | Dark circular spot towards left side of ROC2 |
![]() | Some smuck on the left side of ROC3 |
![]() | Long scratch on the right side of ROC4 |
![]() | Dirt towards the upper-right corner of ROC7 |
IV Measured by McKinney Cameron on date 4/9/2007
![]() | IV XML File |