RECEIVED by Bolla Gino on date 2/1/2007 From RTI
| ROC | ROC wafer | Label |
|---|---|---|
| ROC0 | XE4K3KT | 43B |
| ROC1 | XE4K3KT | 43A |
| ROC2 | XE4K3KT | 42B |
| ROC3 | XE4K3KT | 44A |
| ROC4 | XE4K3KT | 44B |
| ROC5 | XE4K3KT | 45A |
Inspected by Bolla Gino on date 2/1/2007
IV Measured by Bolla Gino on date 2/1/2007
![]() | IV XML File |